نتيجة مباراة أوبيرا تي سي وأتيناس الإثنين 20 أبريل في الدوري الوطني
النتيجة بالتفصيل
| الفريق | ربع1 | ربع 2 | ربع 3 | ربع 4 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 21 | 22 | 78 | |
| 25 | 26 | 13 | 18 | 82 |
معلومات المباراة
الإثنين 20 أبريل · 02:30الموعد بتوقيت القاهرة
الدوري الوطنيالبطولة
Estadio Dr. Luis Augusto Dernaالملعب
جدول ترتيب الدوري الوطني
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | إضافي | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +42 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +16 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 2 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | 10 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +9 | 5 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 5 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | +1 | 5 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | -9 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 4 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | -23 | 4 | |
| 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | -14 | 5 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | -14 | 3 | |
| 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | -32 | 2 |
مساحة إعلان
نتيجة مباراة أوبيرا تي سي وأتيناس
مباراة أوبيرا تي سي ضد أتيناس في الدوري الوطني (كرة السلة) يوم الإثنين 20 أبريل الساعة 02:30 بتوقيت القاهرة.إمتى نتيجة مباراة أوبيرا تي سي وأتيناس؟
يوم الإثنين 20 أبريل الساعة 02:30 بتوقيت القاهرة في الدوري الوطني.
انتهت المباراة بكام؟
أوبيرا تي سي 78-82 أتيناس.