النتيجة بالتفصيل
| الفريق | ربع1 | ربع 2 | ربع 3 | ربع 4 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 18 | 10 | 33 | 87 | |
| 17 | 13 | 39 | 35 | 104 |
معلومات المباراة
السبت 25 أبريل · 17:00الموعد بتوقيت القاهرة
NBLالبطولة
جدول ترتيب NBL
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | إضافي | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 5 | 0 | +405 | 51 | |
| 2 | 27 | 23 | 4 | 0 | +348 | 50 | |
| 3 | 28 | 20 | 8 | 0 | +271 | 48 | |
| 4 | 27 | 16 | 11 | 0 | +52 | 43 | |
| 5 | 27 | 14 | 13 | 0 | -15 | 41 | |
| 6 | 27 | 14 | 13 | 0 | -112 | 41 | |
| 7 | 27 | 11 | 16 | 1 | -135 | 38 | |
| 8 | 27 | 8 | 19 | 1 | -146 | 35 | |
| 9 | 27 | 5 | 22 | 0 | -332 | 32 | |
| 10 | 28 | 3 | 25 | 1 | -336 | 31 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
مساحة إعلان
نتيجة مباراة شومين وتشيرنو مور
مباراة شومين ضد تشيرنو مور في NBL (كرة السلة) يوم السبت 25 أبريل الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة.إمتى نتيجة مباراة شومين وتشيرنو مور؟
يوم السبت 25 أبريل الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة في NBL.
انتهت المباراة بكام؟
شومين 87-104 تشيرنو مور.