نتيجة مباراة كيمسا وأتيناس الثلاثاء 6 أكتوبر في الدوري الوطني
النتيجة بالتفصيل
| الفريق | ربع1 | ربع 2 | ربع 3 | ربع 4 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 27 | 23 | 17 | 83 | |
| 21 | 23 | 13 | 20 | 77 |
معلومات المباراة
الثلاثاء 6 أكتوبر · 04:05الموعد بتوقيت القاهرة
الدوري الوطنيالبطولة
Estadio Ciudadالملعب
جدول ترتيب الدوري الوطني
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | إضافي | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +42 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +16 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 2 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | 10 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +9 | 5 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 5 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | +1 | 5 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | -9 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 4 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | -23 | 4 | |
| 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | -14 | 5 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | -14 | 3 | |
| 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | -32 | 2 |
مساحة إعلان
نتيجة مباراة كيمسا وأتيناس
مباراة كيمسا ضد أتيناس في الدوري الوطني (كرة السلة) يوم الثلاثاء 6 أكتوبر الساعة 04:05 بتوقيت القاهرة.إمتى نتيجة مباراة كيمسا وأتيناس؟
يوم الثلاثاء 6 أكتوبر الساعة 04:05 بتوقيت القاهرة في الدوري الوطني.
انتهت المباراة بكام؟
كيمسا 83-77 أتيناس.