نتيجة مباراة لانوس وأوبيرا تي سي السبت 10 أكتوبر في الدوري الوطني
النتيجة بالتفصيل
| الفريق | ربع1 | ربع 2 | ربع 3 | ربع 4 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 25 | 12 | 18 | 67 | |
| 14 | 15 | 14 | 15 | 58 |
معلومات المباراة
السبت 10 أكتوبر · 02:30الموعد بتوقيت القاهرة
الدوري الوطنيالبطولة
Microestadio Antonio Rotiliالملعب
جدول ترتيب الدوري الوطني
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | إضافي | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +42 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +16 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 2 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | 10 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +9 | 5 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 5 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | +1 | 5 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | -9 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 4 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | -23 | 4 | |
| 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | -14 | 5 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | -14 | 3 | |
| 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | -32 | 2 |
مساحة إعلان
نتيجة مباراة لانوس وأوبيرا تي سي
مباراة لانوس ضد أوبيرا تي سي في الدوري الوطني (كرة السلة) يوم السبت 10 أكتوبر الساعة 02:30 بتوقيت القاهرة.إمتى نتيجة مباراة لانوس وأوبيرا تي سي؟
يوم السبت 10 أكتوبر الساعة 02:30 بتوقيت القاهرة في الدوري الوطني.
انتهت المباراة بكام؟
لانوس 67-58 أوبيرا تي سي.