نتيجة مباراة بوردو وأدلير مانهايم الجمعة 11 سبتمبر في تشامبيونس هوكي دوري
النتيجة بالتفصيل
| الفريق | 1 | 2 | 3 | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 0 | 1 | 5 |
معلومات المباراة
الجمعة 11 سبتمبر · 21:15الموعد بتوقيت القاهرة
تشامبيونس هوكي دوريالبطولة
جدول ترتيب تشامبيونس هوكي دوري
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | إضافي | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +15 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | 15 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | +12 | 15 | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 15 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | +14 | 13 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 11 | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | -1 | 11 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 10 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 10 | |
| 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 9 | |
| 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 9 | |
| 13 | 6 | 3 | 3 | 0 | +1 | 9 | |
| 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | +1 | 9 | |
| 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | -4 | 9 | |
| 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | -5 | 9 | |
| 17 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | -2 | 7 | |
| 19 | 5 | 1 | 4 | 0 | -6 | 3 | |
| 20 | 6 | 1 | 5 | 0 | -11 | 3 | |
| 21 | 6 | 0 | 5 | 1 | -13 | 1 | |
| 22 | 5 | 0 | 4 | 1 | -13 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 5 | 0 | 5 | 0 | -13 | 0 |
مساحة إعلان
نتيجة مباراة بوردو وأدلير مانهايم
مباراة بوردو ضد أدلير مانهايم في تشامبيونس هوكي دوري (الهوكي) يوم الجمعة 11 سبتمبر الساعة 21:15 بتوقيت القاهرة.إمتى نتيجة مباراة بوردو وأدلير مانهايم؟
يوم الجمعة 11 سبتمبر الساعة 21:15 بتوقيت القاهرة في تشامبيونس هوكي دوري.
انتهت المباراة بكام؟
بوردو 4-5 أدلير مانهايم.