
جدول مباريات ودية دولية تحت 21
دوليموسم 2026-2027بعد الجولة
الماتش الجاي-
ماتشات جاية-
أهداف آخر 34 ماتش93
متوسط الأهداف2.7
نتائج مباريات ودية دولية تحت 21
آخر 34 مباراةالإثنين 5 أكتوبر 2 مباراة
الجمعة 2 أكتوبر 1 مباراة
الإثنين 28 سبتمبر 1 مباراة
الثلاثاء 9 يونيو 1 مباراة
الإثنين 8 يونيو 4 مباراة
الأحد 7 يونيو 1 مباراة
السبت 6 يونيو 3 مباراة
الجمعة 5 يونيو 3 مباراة
الخميس 4 يونيو 2 مباراة
الأربعاء 3 يونيو 3 مباراة
السبت 30 مايو 1 مباراة
الأربعاء 27 مايو 1 مباراة
الإثنين 30 مارس 2 مباراة
الخميس 26 مارس 1 مباراة
الإثنين 17 نوفمبر 2025 1 مباراة
الجمعة 14 نوفمبر 2025 1 مباراة
الخميس 13 نوفمبر 2025 2 مباراة
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 2 مباراة
الإثنين 13 أكتوبر 2025 1 مباراة
الأحد 12 أكتوبر 2025 1 مباراة
أرقام آخر 34 مباراة
34مباراة
93هدف
2.7متوسط الماتش
1انتهت 0-0
نتيجة الماتشات53% · 24% · 24%
الفريقين سجلوا53%
أكتر من 2.5 هدف56%
فوز صاحب الأرض · تعادل · فوز الضيف
أكبر فوز
أكتر ماتش فيه أهداف
أداء الفرق
مش ترتيب رسمي · محسوب من آخر 34 مباراة| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الأهداف | +/- | ن | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 11 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | ||
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 | ||
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | ||
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | ||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | ||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ||
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | ||
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | ||
| 27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | ||
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | ||
| 38 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 |
مباريات مباريات ودية دولية تحت 21 2026-2027
مواعيد ونتايج مباريات ودية دولية تحت 21 أول بأول بتوقيت القاهرة، واتسجل 93 هدف في آخر 34 مباراة.كام هدف اتسجل في مباريات ودية دولية تحت 21؟
93 هدف في آخر 34 مباراة، بمتوسط 2.7 هدف في الماتش.