أك
أنز كوبيتار
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر39
القيمة-
معلومات أنز كوبيتار
Centerالمركز
الإثنين 24 أغسطس 1987 (39 سنة)تاريخ الميلاد
سلوفينياالجنسية
190 سمالطول
آخر ماتشات أنز كوبيتار
لعب
لعب
لعب
لعب
لعب
الموسم العادي - NHL
| البطولة | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 12 | 28 | 40 | 19 | 10 | 101 | 0.2 | 5 | 0 | 1 | - | - | 59 | 1147 | |
| 81 | 21 | 46 | 67 | 14 | 4 | 98 | 0.2 | 4 | 0 | 7 | - | - | 67 | 1137 | |
| 81 | 26 | 44 | 70 | 11 | 22 | 133 | 0.2 | 9 | 1 | 6 | - | - | 64 | 1179 | |
| 82 | 28 | 46 | 74 | 20 | 4 | 169 | 0.2 | 7 | 0 | 4 | - | - | - | 1218 | |
| 81 | 19 | 48 | 67 | -6 | 14 | 210 | 0.1 | 6 | 0 | 4 | - | - | - | 1246 | |
| 56 | 13 | 37 | 50 | -7 | 10 | 118 | 0.1 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | 1271 | |
| 70 | 21 | 41 | 62 | 6 | 16 | 135 | 0.2 | 7 | 1 | 5 | - | - | - | 1262 | |
| 81 | 22 | 38 | 60 | -20 | 30 | 156 | 0.1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1338 | |
| 82 | 35 | 57 | 92 | 21 | 20 | 200 | 0.2 | 7 | 0 | 6 | - | - | - | 1325 | |
| 76 | 12 | 40 | 52 | -10 | 28 | 150 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 1246 | |
| 81 | 25 | 49 | 74 | 34 | 16 | 177 | 0.1 | 5 | 1 | 8 | - | - | - | 1252 | |
| 79 | 16 | 48 | 64 | -2 | 10 | 134 | 0.1 | 6 | 0 | 4 | - | - | - | 1163 | |
| 82 | 29 | 41 | 70 | 34 | 24 | 200 | 0.1 | 10 | 0 | 9 | - | - | - | 1253 | |
| المجموع | 1001 | 279 | 563 | 842 | 114 | 208 | 1981 | 0.1 | 75 | 5 | 61 | 0.0 | 0.0 | 190.0 | 1234 |
الانتقالات
البطولات
معلومات عن أنز كوبيتار
أنز كوبيتار من سلوفينيا، عمره 39 سنة.عمر أنز كوبيتار كام؟
39 سنة، مواليد الإثنين 24 أغسطس 1987.