أب

أنثوني بيوفيلير
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر29
القيمة-
معلومات أنثوني بيوفيلير
واشنطن كابيتالزالنادي
Left Wingالمركز
الأحد 8 يونيو 1997 (29 سنة)تاريخ الميلاد
كنداالجنسية
180 سمالطول
أرقام الموسم
1جوالس
0أسيستس
1بوينتس
آخر ماتشات أنثوني بيوفيلير
لعب
لعب
لعب
لعب
لعب
الموسم العادي - NHL
| البطولة | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 666 | |
| 82 | 15 | 13 | 28 | 7 | 30 | 155 | 0.1 | 1 | 0 | 4 | - | - | 43 | 948 | |
| 63 | 13 | 7 | 20 | -1 | 14 | 120 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 780 | |
| 18 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 29 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 745 | |
| 15 | 1 | 2 | 3 | -6 | 2 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 9 | 737 | |
| 22 | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 37 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 17 | 819 | |
| 23 | 2 | 4 | 6 | -10 | 2 | 36 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 862 | |
| 33 | 9 | 11 | 20 | -6 | 14 | 63 | 0.1 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 1019 | |
| 49 | 9 | 11 | 20 | -4 | 10 | 113 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 947 | |
| 75 | 12 | 22 | 34 | -10 | 12 | 154 | 0.1 | 5 | 0 | 1 | - | - | - | 17 | |
| 75 | 12 | 22 | 34 | -10 | 12 | 154 | 0.1 | 5 | 0 | 1 | - | - | - | 1010 | |
| 47 | 15 | 13 | 28 | 15 | 12 | 109 | 0.1 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | 984 | |
| 68 | 18 | 21 | 39 | -11 | 15 | 132 | 0.1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1037 | |
| 81 | 18 | 10 | 28 | 1 | 8 | 156 | 0.1 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | 15 | |
| 81 | 18 | 10 | 28 | 1 | 8 | 156 | 0.1 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | 879 | |
| 71 | 21 | 15 | 36 | 2 | 16 | 132 | 0.2 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | 872 | |
| 66 | 9 | 15 | 24 | 1 | 10 | 101 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 781 | |
| المجموع | 874 | 177 | 185 | 362 | -18 | 169 | 1685 | 0.1 | 27 | 2 | 31 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 746 |
الانتقالات
زمايله في واشنطن كابيتالز
معلومات عن أنثوني بيوفيلير
أنثوني بيوفيلير لاعب واشنطن كابيتالز من كندا، عمره 29 سنة.أنثوني بيوفيلير بيلعب في أنهي نادي؟
واشنطن كابيتالز في مركز Left Wing.
عمر أنثوني بيوفيلير كام؟
29 سنة، مواليد الأحد 8 يونيو 1997.