أإ

الأردن إبيرل
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر36
القيمة-
معلومات الأردن إبيرل
سياتل كراكنالنادي
Right Wingالمركز
الثلاثاء 15 مايو 1990 (36 سنة)تاريخ الميلاد
كنداالجنسية
180 سمالطول
أرقام الموسم
3جوالس
2أسيستس
5بوينتس
آخر ماتشات الأردن إبيرل
لعب
لعب
لعب
لعب
لعب
الموسم العادي - NHL
| البطولة | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 14 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 6 | 989 | |
| 80 | 26 | 29 | 55 | 2 | 28 | 168 | 0.2 | 4 | 0 | 3 | - | - | 36 | 1109 | |
| 42 | 9 | 17 | 26 | 0 | 14 | 66 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 25 | 976 | |
| 78 | 17 | 27 | 44 | 1 | 17 | 168 | 0.1 | 6 | 0 | 3 | - | - | 23 | 1047 | |
| 82 | 20 | 43 | 63 | 6 | 34 | 177 | 0.1 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | 1001 | |
| 79 | 21 | 23 | 44 | -28 | 14 | 164 | 0.1 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | 1077 | |
| 55 | 16 | 17 | 33 | 9 | 16 | 128 | 0.1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 1005 | |
| 58 | 16 | 24 | 40 | 1 | 12 | 136 | 0.1 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | 1068 | |
| 78 | 19 | 18 | 37 | -6 | 17 | 160 | 0.1 | 7 | 0 | 5 | - | - | - | 992 | |
| 78 | 19 | 18 | 37 | -6 | 17 | 160 | 0.1 | 7 | 0 | 5 | - | - | - | 17 | |
| 81 | 25 | 34 | 59 | 5 | 21 | 183 | 0.1 | 3 | 0 | 7 | - | - | - | 964 | |
| 82 | 20 | 31 | 51 | 3 | 16 | 208 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 1006 | |
| 69 | 25 | 22 | 47 | -12 | 14 | 173 | 0.1 | 7 | 0 | 4 | - | - | - | 1071 | |
| 81 | 24 | 39 | 63 | -16 | 24 | 183 | 0.1 | 6 | 0 | 2 | - | - | - | 1143 | |
| 80 | 28 | 37 | 65 | -11 | 18 | 200 | 0.1 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 1173 | |
| المجموع | 1029 | 288 | 381 | 669 | -52 | 264 | 2288 | 0.1 | 65 | 1 | 43 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 973 |
الانتقالات
زمايله في سياتل كراكن
معلومات عن الأردن إبيرل
الأردن إبيرل لاعب سياتل كراكن من كندا، عمره 36 سنة.الأردن إبيرل بيلعب في أنهي نادي؟
سياتل كراكن في مركز Right Wing.
عمر الأردن إبيرل كام؟
36 سنة، مواليد الثلاثاء 15 مايو 1990.