فم

فيل ماتون
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر33
القيمة-
معلومات فيل ماتون
شيكاغو كابزالنادي
Relief Pitcherالمركز
الخميس 25 مارس 1993 (33 سنة)تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
187 سمالطول
أرقام الموسم
-إرا
28ستريكيوتس
-وهيب
0-0للسيدات ل
آخر ماتشات فيل ماتون
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
لعب
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
لعب
الاحصائيات غير متاحة
Pitching
Regular Season - MLB| البطولة | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 0 | 1 | .000 | -0.4 | 6.18 | 1.81 | 27.2 | 31 | 16 | - | 34 | 19 | 19 | 0 | 5 | 2 | |
| 23 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0.6 | 3.52 | 0.96 | 23 | 33 | 8 | - | 14 | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | |
| 40 | 0 | 1 | 3 | .250 | 1 | 2.35 | 1.12 | 38.1 | 48 | 15 | - | 28 | 12 | 10 | 2 | 20 | 2 | |
| 31 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0.7 | 2.51 | 0.84 | 28.2 | 30 | 6 | - | 18 | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 | |
| 40 | 0 | 1 | 2 | .333 | -0.6 | 4.58 | 1.33 | 35.1 | 30 | 18 | - | 29 | 19 | 18 | 2 | 9 | 2 | |
| 68 | 0 | 4 | 3 | .571 | 0.6 | 3 | 1.12 | 66 | 74 | 25 | 3 | 49 | 27 | 22 | 1 | 10 | 2 | |
| 67 | 0 | 0 | 2 | .000 | -0.1 | 3.84 | 1.25 | 65.2 | 73 | 24 | - | 58 | 34 | 28 | 0 | 14 | 2 | |
| 27 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0.1 | 4.97 | 1.62 | 25.1 | 24 | 12 | - | 29 | 15 | 14 | 0 | 2 | 3 | |
| 38 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0.6 | 4.57 | 1.35 | 41.1 | 61 | 20 | - | 36 | 21 | 21 | 0 | 3 | 1 | |
| 23 | 0 | 3 | 3 | .500 | - | 4.57 | 1.34 | 21.2 | 32 | 6 | - | 23 | 14 | 11 | 0 | 4 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 2.92 | 0.81 | 12.1 | 13 | 6 | - | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 7.77 | 1.64 | 24.1 | 20 | 6 | - | 34 | 22 | 21 | 0 | 2 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 2 | .000 | - | 4.37 | 1.54 | 47.1 | 55 | 23 | - | 50 | 25 | 23 | 0 | 3 | 1 | |
| 46 | 0 | 3 | 2 | .600 | - | 4.19 | 1.28 | 43 | 46 | 14 | - | 41 | 23 | 20 | 1 | 8 | 0 | |
| المجموع | 348 | 1 | 17 | 13 | 4.021 | 2.5 | 43.84 | 13.25 | 346.8 | 405 | 145 | 3 | 319 | 178 | 163 | 7 | 55 | 14 |
Batting
Regular Season - MLB| البطولة | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .500 | - | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| المجموع | 172 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .500 | 0 |
الانتقالات
زمايله في شيكاغو كابز
شم
شيلبي ميليرRelief Pitcherكه
كلاي هولميسStarting Pitcherجو
جاكوب ويبRelief Pitcherكث
كاليب ثيلبارRelief Pitcherآس
آرون سيفالStarting Pitcherتث
ترينت ثورنتونRelief Pitcherكج
كيفين جاوسمانStarting Pitcherرر
ريان روليسونRelief Pitcherمب
ماتثيو بويدStarting Pitcherجس
جوستين ستيلStarting Pitcherإر
إثان روبيرتسRelief Pitcherدب
دافيد بيتيرسونStarting Pitcher
معلومات عن فيل ماتون
فيل ماتون لاعب شيكاغو كابز من الولايات المتحدة، عمره 33 سنة.فيل ماتون بيلعب في أنهي نادي؟
شيكاغو كابز في مركز Relief Pitcher.
عمر فيل ماتون كام؟
33 سنة، مواليد الخميس 25 مارس 1993.