تت
تشريس تايلور
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر36
القيمة-
معلومات تشريس تايلور
Center Fieldالمركز
الأربعاء 29 أغسطس 1990 (36 سنة)تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
185 سمالطول
آخر ماتشات تشريس تايلور
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
لعب
لعب
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
Batting
Regular Season - MLB| البطولة | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 35 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | .200 | .200 | .300 | .500 | -0.3 | |
| 30 | 78 | 11 | 14 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 6 | 29 | 2 | 1 | .200 | .300 | .300 | .600 | -0.1 | |
| 87 | 213 | 28 | 43 | 7 | 1 | 4 | 23 | 28 | 2 | 76 | 5 | 1 | .200 | .300 | .300 | .600 | -0.6 | |
| 117 | 338 | 51 | 80 | 15 | 1 | 15 | 56 | 41 | 4 | 125 | 16 | 3 | .200 | .300 | .400 | .700 | 1.9 | |
| 118 | 402 | 45 | 89 | 25 | 3 | 10 | 43 | 44 | 5 | 160 | 10 | 1 | .200 | .300 | .400 | .700 | 1.9 | |
| 148 | 507 | 92 | 129 | 25 | 4 | 20 | 73 | 63 | 8 | 167 | 13 | 1 | .300 | .300 | .400 | .800 | 3 | |
| 56 | 185 | 30 | 50 | 10 | 2 | 8 | 32 | 26 | 2 | 55 | 3 | 2 | .300 | .400 | .500 | .800 | - | |
| 124 | 366 | 52 | 96 | 29 | 4 | 12 | 52 | 37 | 4 | 115 | 8 | 0 | .300 | .300 | .500 | .800 | - | |
| 155 | 536 | 85 | 136 | 35 | 8 | 17 | 63 | 55 | 9 | 178 | 9 | 6 | .300 | .300 | .400 | .800 | - | |
| 140 | 514 | 85 | 148 | 34 | 5 | 21 | 72 | 50 | 3 | 142 | 17 | 4 | .300 | .400 | .500 | .800 | - | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .300 | .300 | .700 | - | |
| 34 | 58 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | .200 | .300 | .400 | .600 | - | |
| 37 | 94 | 9 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 31 | 3 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 | - | |
| 46 | 136 | 16 | 39 | 8 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 39 | 5 | 2 | .300 | .300 | .300 | .700 | - | |
| المجموع | 1122 | 3465 | 516 | 860 | 200 | 31 | 110 | 443 | 370 | 45 | 1145 | 91 | 24 | 3.500 | 4.200 | 5.200 | 9.500 | 5.8 |
الانتقالات
البطولات
معلومات عن تشريس تايلور
تشريس تايلور من الولايات المتحدة، عمره 36 سنة.عمر تشريس تايلور كام؟
36 سنة، مواليد الأربعاء 29 أغسطس 1990.