دك
داني كولومب
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر36
القيمة-
معلومات داني كولومب
Relief Pitcherالمركز
الخميس 26 أكتوبر 1989 (36 سنة)تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
177 سمالطول
أرقام الموسم
-إرا
9ستريكيوتس
-وهيب
0-0للسيدات ل
آخر ماتشات داني كولومب
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
لعب
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
لعب
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
Pitching
Regular Season - MLB| البطولة | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 0 | 2 | .000 | -0 | 4.95 | 1.5 | 22 | 10 | 15 | - | 18 | 11 | 11 | 0 | 7 | 71 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | .500 | -0.3 | 5.25 | 1.67 | 12 | 12 | 9 | - | 11 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1.16 | 0.97 | 31 | 31 | 9 | - | 21 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 2.12 | 0.67 | 29.2 | 32 | 5 | - | 15 | 7 | 7 | 1 | 13 | 1 | |
| 61 | 0 | 5 | 3 | .625 | 1.4 | 2.81 | 1.11 | 51.1 | 58 | 12 | 4.8 | 45 | 17 | 16 | 2 | 22 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1.46 | 1.3 | 12.1 | 9 | 9 | - | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 1 | 3 | 2 | .600 | 0.3 | 3.67 | 1.22 | 34.1 | 33 | 7 | - | 35 | 17 | 14 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 1.88 | 2.2 | 3 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 1 | 1 | .500 | - | 4.56 | 1.48 | 23.2 | 26 | 11 | - | 24 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 0 | 2 | 2 | .500 | - | 3.48 | 1.32 | 51.2 | 39 | 22 | - | 46 | 22 | 20 | 0 | 13 | 1 | |
| 35 | 0 | 3 | 1 | .750 | - | 4.53 | 1.13 | 47.2 | 54 | 17 | - | 37 | 24 | 24 | 0 | 2 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 3.52 | 1.43 | 7.2 | 4 | 3 | - | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 7.56 | 1.8 | 8.1 | 7 | 6 | - | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 4.15 | 1.62 | 4.1 | 4 | 2 | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 350 | 2 | 17 | 12 | 5.475 | 2.9 | 44.24 | 14.49 | 313.2 | 306 | 115 | 4.8 | 266 | 132 | 124 | 5 | 68 | 78 |
Batting
Regular Season - MLB| البطولة | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| المجموع | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
الانتقالات
معلومات عن داني كولومب
داني كولومب من الولايات المتحدة، عمره 36 سنة.عمر داني كولومب كام؟
36 سنة، مواليد الخميس 26 أكتوبر 1989.