دب
دريو بوميرانز
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر37
القيمة-
معلومات دريو بوميرانز
Starting Pitcherالمركز
الثلاثاء 22 نوفمبر 1988 (37 سنة)تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
195 سمالطول
أرقام الموسم
-إرا
17ستريكيوتس
-وهيب
0-0للسيدات ل
آخر ماتشات دريو بوميرانز
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
لعب
الاحصائيات غير متاحة
لعب
الاحصائيات غير متاحة
Pitching
Regular Season - MLB| البطولة | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 0 | 3 | .000 | -0.3 | 5.01 | 1.59 | 23.1 | 16 | 12 | - | 25 | 14 | 13 | 0 | 7 | 2 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | -0.3 | 7.94 | 1.94 | 5.2 | 1 | 4 | - | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 64 | |
| 57 | 4 | 2 | 2 | .500 | 0.7 | 2.17 | 1.07 | 49.2 | 57 | 15 | - | 38 | 14 | 12 | 1 | 14 | 2 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 1.75 | 1.13 | 25.2 | 30 | 10 | - | 19 | 6 | 5 | 0 | 13 | 0 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | - | 1.45 | 1.02 | 18.2 | 29 | 10 | - | 9 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | |
| 25 | 1 | 0 | 1 | .000 | - | 2.39 | 0.91 | 26.1 | 45 | 8 | - | 16 | 7 | 7 | 2 | 12 | 0 | |
| 21 | 17 | 2 | 9 | .182 | - | 5.68 | 1.61 | 77.2 | 92 | 36 | - | 89 | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 11 | 2 | 6 | .250 | - | 6.08 | 1.77 | 74 | 66 | 44 | - | 87 | 53 | 50 | 0 | 2 | 0 | |
| 32 | 32 | 17 | 6 | .739 | - | 3.32 | 1.35 | 173.2 | 174 | 69 | - | 166 | 69 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 13 | 3 | 5 | .375 | - | 4.59 | 1.37 | 68.2 | 71 | 24 | - | 70 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 17 | 8 | 7 | .533 | - | 2.47 | 1.06 | 102 | 115 | 41 | - | 67 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 9 | 5 | 6 | .455 | - | 3.66 | 1.19 | 86 | 82 | 31 | - | 71 | 44 | 35 | 3 | 12 | 3 | |
| 20 | 10 | 5 | 4 | .556 | - | 2.35 | 1.12 | 69 | 64 | 26 | - | 51 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 6.23 | 2.03 | 21.2 | 19 | 19 | - | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 311 | 108 | 42 | 49 | 5.034 | 0.6 | 51.29 | 17.02 | 730.6 | 768 | 313 | 0 | 680 | 343 | 318 | 6 | 61 | 71 |
Batting
Regular Season - MLB| البطولة | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 17 | 33 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | - | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| المجموع | 189 | 58 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 |
الانتقالات
معلومات عن دريو بوميرانز
دريو بوميرانز من الولايات المتحدة، عمره 37 سنة.عمر دريو بوميرانز كام؟
37 سنة، مواليد الثلاثاء 22 نوفمبر 1988.