أس
أوستين سلاتير
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر33
القيمة-
معلومات أوستين سلاتير
Center Fieldالمركز
الأحد 13 ديسمبر 1992 (33 سنة)تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
185 سمالطول
أرقام الموسم
-باتينج أفيراج
0هوم رونس
-ربي
-أوبس
آخر ماتشات أوستين سلاتير
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
لعب
لعب
لعب
الاحصائيات غير متاحة
Batting
Regular Season - MLB| البطولة | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | .200 | .300 | .200 | .500 | -0 | |
| 9 | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .200 | .300 | .300 | .600 | -0.1 | |
| 7 | 22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | .300 | .400 | .400 | .700 | 0.1 | |
| 51 | 123 | 20 | 29 | 6 | 1 | 5 | 11 | 11 | 0 | 35 | 1 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | 0.3 | |
| 14 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | -0.3 | |
| 8 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .100 | .200 | .100 | .300 | -0.3 | |
| 33 | 69 | 10 | 17 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 23 | 1 | 1 | .200 | .300 | .300 | .700 | 0.4 | |
| 43 | 90 | 12 | 18 | 1 | 0 | 1 | 9 | 16 | 3 | 31 | 2 | 1 | .200 | .300 | .200 | .600 | -0.2 | |
| 89 | 185 | 24 | 50 | 9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 2 | 58 | 2 | 2 | .300 | .300 | .400 | .700 | 0.7 | |
| 125 | 277 | 49 | 73 | 15 | 2 | 7 | 34 | 40 | 6 | 89 | 12 | 1 | .300 | .400 | .400 | .800 | 2.1 | |
| 129 | 274 | 39 | 66 | 12 | 1 | 12 | 32 | 28 | 4 | 84 | 15 | 2 | .200 | .300 | .400 | .700 | 1.4 | |
| 31 | 85 | 18 | 24 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 2 | 22 | 8 | 1 | .300 | .400 | .500 | .900 | - | |
| 68 | 168 | 20 | 40 | 9 | 3 | 5 | 21 | 22 | 2 | 59 | 1 | 0 | .200 | .300 | .400 | .800 | - | |
| 74 | 199 | 21 | 50 | 6 | 1 | 1 | 23 | 20 | 5 | 69 | 7 | 0 | .300 | .300 | .300 | .600 | - | |
| 34 | 117 | 15 | 33 | 3 | 1 | 3 | 16 | 8 | 2 | 29 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 | - | |
| المجموع | 727 | 1695 | 238 | 420 | 69 | 10 | 45 | 187 | 199 | 28 | 542 | 53 | 8 | 3.400 | 4.500 | 4.800 | 9.500 | 4.1 |
Pitching
Regular Season - MLB| البطولة | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0 | 0 | 3 | 0.1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4.5 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
الانتقالات
معلومات عن أوستين سلاتير
أوستين سلاتير من الولايات المتحدة، عمره 33 سنة.عمر أوستين سلاتير كام؟
33 سنة، مواليد الأحد 13 ديسمبر 1992.