تم

تشريس مارتين
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر40
القيمة-
معلومات تشريس مارتين
تكساس رينجرزالنادي
Relief Pitcherالمركز
الإثنين 2 يونيو 1986 (40 سنة)تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
203 سمالطول
أرقام الموسم
-إرا
8ستريكيوتس
-وهيب
0-0للسيدات ل
آخر ماتشات تشريس مارتين
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
لعب
لعب
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
Pitching
Regular Season - MLB| البطولة | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 1 | 1 | .500 | -0.2 | 9 | 1.93 | 14 | 9 | 2 | - | 25 | 15 | 14 | 0 | 1 | 52 | |
| 49 | 0 | 2 | 6 | .250 | 0.6 | 2.98 | 1.2 | 42.1 | 43 | 8 | - | 43 | 18 | 14 | 2 | 13 | 3 | |
| 45 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0.9 | 3.45 | 1.13 | 44.1 | 50 | 3 | - | 47 | 22 | 17 | 2 | 15 | 4 | |
| 55 | 0 | 4 | 1 | .800 | 1.5 | 1.05 | 1.03 | 51.1 | 46 | 8 | 5.8 | 45 | 6 | 6 | 3 | 23 | 1 | |
| 34 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.4 | 4.31 | 1.34 | 31.1 | 40 | 4 | - | 38 | 16 | 15 | 0 | 6 | 1 | |
| 26 | 0 | 3 | 1 | .750 | 1.2 | 1.46 | 0.53 | 24.2 | 34 | 1 | - | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| 46 | 0 | 2 | 4 | .333 | 0.5 | 3.95 | 1.27 | 43.1 | 33 | 6 | - | 49 | 20 | 19 | 1 | 13 | 4 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | .500 | - | 1 | 0.61 | 18 | 20 | 3 | - | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 2 | .000 | - | 3.08 | 1.03 | 38 | 43 | 4 | - | 35 | 13 | 13 | 4 | 12 | 1 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | .500 | - | 4.08 | 1.02 | 17.2 | 22 | 1 | - | 17 | 10 | 8 | 0 | 6 | 1 | |
| 46 | 0 | 1 | 5 | .167 | - | 4.54 | 1.22 | 41.2 | 37 | 5 | - | 46 | 21 | 21 | 0 | 14 | 3 | |
| 24 | 0 | 0 | 2 | .000 | - | 5.66 | 1.65 | 20.2 | 18 | 6 | - | 28 | 13 | 13 | 1 | 5 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 6.89 | 1.66 | 15.2 | 14 | 4 | - | 22 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | |
| المجموع | 381 | 0 | 17 | 24 | 4.050 | 4.5 | 46.14 | 13.67 | 350.4 | 349 | 48 | 5.8 | 369 | 154 | 141 | 15 | 108 | 70 |
Batting
Regular Season - MLB| البطولة | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| المجموع | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
الانتقالات
زمايله في تكساس رينجرز
كك
كال كوانتريلStarting Pitcherتو
تريفور ويليامسStarting Pitcherجد
جاكوب ديجرومStarting Pitcherجر
جو روسRelief Pitcherجب
جالين بيكسRelief Pitcherتس
تشاس سيلسيثStarting Pitcherمأ
ميتشيل أوتانيزRelief Pitcherأم
أدام ماكوStarting Pitcherأم
الأردن مونتجوميريStarting Pitcherنإ
ناثان إفالديStarting Pitcherمج
ماركو جونزاليسStarting Pitcherتب
تشريس باداكStarting Pitcher
معلومات عن تشريس مارتين
تشريس مارتين لاعب تكساس رينجرز من الولايات المتحدة، عمره 40 سنة.تشريس مارتين بيلعب في أنهي نادي؟
تكساس رينجرز في مركز Relief Pitcher.
عمر تشريس مارتين كام؟
40 سنة، مواليد الإثنين 2 يونيو 1986.