كك
كارلوس كاراسكو
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر39
القيمة-
معلومات كارلوس كاراسكو
Starting Pitcherالمركز
السبت 21 مارس 1987 (39 سنة)تاريخ الميلاد
فنزويلاالجنسية
193 سمالطول
أرقام الموسم
-إرا
8ستريكيوتس
-وهيب
0-0للسيدات ل
آخر ماتشات كارلوس كاراسكو
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
لعب
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
لعب
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
Pitching
Regular Season - MLB| البطولة | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0 | 5.94 | 1.44 | 16.2 | 7 | 3 | - | 21 | 11 | 11 | 0 | 0 | 76 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 9.88 | 2.12 | 13.2 | 9 | 7 | - | 22 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | .500 | -0.1 | 5.91 | 1.53 | 32 | 25 | 10 | - | 39 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 21 | 3 | 10 | .231 | 0.1 | 5.64 | 1.4 | 103.2 | 89 | 33 | - | 112 | 68 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 20 | 3 | 8 | .273 | -0.3 | 6.8 | 1.7 | 90 | 66 | 38 | 1.7 | 115 | 71 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 29 | 15 | 7 | .682 | 2.4 | 3.97 | 1.33 | 152 | 152 | 41 | - | 161 | 71 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | 1 | 5 | .167 | 0.1 | 6.04 | 1.43 | 53.2 | 50 | 18 | - | 59 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | .429 | - | 2.91 | 1.21 | 68 | 82 | 27 | - | 55 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 12 | 6 | 7 | .462 | - | 5.29 | 1.35 | 80 | 96 | 16 | - | 92 | 48 | 47 | 1 | 1 | 1 | |
| 32 | 30 | 17 | 10 | .630 | - | 3.38 | 1.12 | 192 | 231 | 43 | - | 173 | 78 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 32 | 18 | 6 | .750 | - | 3.29 | 1.09 | 200 | 226 | 46 | - | 173 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 25 | 11 | 8 | .579 | - | 3.32 | 1.15 | 146.1 | 150 | 34 | - | 134 | 64 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 30 | 14 | 12 | .538 | - | 3.63 | 1.07 | 183.2 | 216 | 43 | - | 154 | 75 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 14 | 8 | 7 | .533 | - | 2.55 | 0.99 | 134 | 140 | 29 | - | 103 | 40 | 38 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 7 | 1 | 4 | .200 | - | 6.75 | 1.76 | 46.2 | 30 | 18 | - | 64 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 223 | 166 | 70 | 61 | 4.053 | -0.4 | 59.46 | 15.6 | 1040 | 1096 | 271 | 1.7 | 1015 | 507 | 490 | 2 | 1 | 77 |
Batting
Regular Season - MLB| البطولة | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .500 | - | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | - | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | - | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| المجموع | 68 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.200 | 1.400 | 1.200 | 2.700 | -0.2 |
الانتقالات
معلومات عن كارلوس كاراسكو
كارلوس كاراسكو من فنزويلا، عمره 39 سنة.عمر كارلوس كاراسكو كام؟
39 سنة، مواليد السبت 21 مارس 1987.