جك

جوس كوينتانا
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر37
القيمة-
معلومات جوس كوينتانا
كولورادو روكيزالنادي
Starting Pitcherالمركز
الثلاثاء 24 يناير 1989 (37 سنة)تاريخ الميلاد
كولومبياالجنسية
185 سمالطول
أرقام الموسم
0إرا
1ستريكيوتس
0.33وهيب
0-0للسيدات ل
-إرا
-ستريكيوتس
-وهيب
0-0للسيدات ل
-إرا
-ستريكيوتس
-وهيب
0-0للسيدات ل
آخر ماتشات جوس كوينتانا
الاحصائيات غير متاحة
لعب
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
لعب
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
Pitching
Regular Season - MLB| البطولة | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 2 | 3 | .400 | -0.1 | 5.44 | 1.5 | 48 | 25 | 20 | - | 52 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 24 | 11 | 7 | .611 | 0.8 | 3.96 | 1.29 | 131.2 | 89 | 50 | - | 120 | 65 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 31 | 10 | 10 | .500 | 1 | 3.75 | 1.25 | 170.1 | 135 | 63 | - | 150 | 73 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 13 | 3 | 6 | .333 | 1.5 | 3.57 | 1.31 | 75.2 | 60 | 24 | 2.5 | 75 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 20 | 3 | 5 | .375 | 2.2 | 3.5 | 1.27 | 103 | 89 | 31 | - | 100 | 43 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | 3 | 2 | .600 | 1.8 | 2.01 | 1.12 | 62.2 | 48 | 16 | - | 54 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 10 | 0 | 3 | .000 | 0.6 | 6.75 | 1.78 | 53.1 | 73 | 29 | - | 66 | 45 | 40 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.2 | 4.66 | 1.45 | 9.2 | 12 | 6 | - | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | .000 | - | 4.5 | 1.3 | 10 | 12 | 3 | - | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | 31 | 13 | 9 | .591 | - | 4.68 | 1.39 | 171 | 152 | 46 | - | 191 | 100 | 89 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | 32 | 13 | 11 | .542 | - | 4.03 | 1.32 | 174.1 | 158 | 68 | - | 162 | 81 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 14 | 7 | 3 | .700 | - | 3.73 | 1.1 | 84.1 | 98 | 21 | - | 72 | 37 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 18 | 4 | 8 | .333 | - | 4.49 | 1.32 | 104.1 | 109 | 40 | - | 98 | 55 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 32 | 13 | 12 | .520 | - | 3.2 | 1.16 | 208 | 181 | 50 | - | 192 | 76 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 32 | 9 | 10 | .474 | - | 3.36 | 1.27 | 206.1 | 177 | 44 | - | 218 | 81 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 32 | 9 | 11 | .450 | - | 3.32 | 1.24 | 200.1 | 178 | 52 | - | 197 | 87 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 33 | 9 | 7 | .562 | - | 3.51 | 1.22 | 200 | 164 | 56 | - | 188 | 83 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 302 | 282 | 93 | 90 | 5.516 | 2.6 | 54.7 | 17.35 | 1664.2 | 1476 | 506 | 2.5 | 1639 | 780 | 719 | 0 | 5 | 0 |
Batting
Regular Season - MLB| البطولة | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.1 | |
| 31 | 54 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | - | |
| 30 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | - | |
| 13 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | - | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| المجموع | 169 | 153 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 2.600 | 0.1 |
الانتقالات
زمايله في كولورادو روكيز
بم
باركير موشينسكيRelief Pitcherأر
الأردن رومانوRelief Pitcherكف
كيل فريلاندStarting Pitcherرف
ريان فيلتنيرStarting Pitcherجب
جون بريبياStarting Pitcherكث
كيجان ثومبسونStarting Pitcherجه
جيمي هيرجيتRelief Pitcherبب
برينان بيرناردينوRelief Pitcherجك
جيف كريسويلRelief Pitcherتج
تي جيه شوكRelief Pitcherآج
آر جيه بيتيتRelief Pitcherجه
جادين هيلRelief Pitcher
معلومات عن جوس كوينتانا
جوس كوينتانا لاعب كولورادو روكيز من كولومبيا، عمره 37 سنة.جوس كوينتانا بيلعب في أنهي نادي؟
كولورادو روكيز في مركز Starting Pitcher.
عمر جوس كوينتانا كام؟
37 سنة، مواليد الثلاثاء 24 يناير 1989.