نل

نيكي لوبيز
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر31
القيمة-
معلومات نيكي لوبيز
تكساس رينجرزالنادي
Shortstopالمركز
الإثنين 13 مارس 1995 (31 سنة)تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
180 سمالطول
أرقام الموسم
-باتينج أفيراج
1هوم رونس
-ربي
-أوبس
آخر ماتشات نيكي لوبيز
لعب
لعب
لعب
لعب
لعب
Batting
Regular Season - MLB| البطولة | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 232 | 24 | 64 | 5 | 1 | 1 | 24 | 12 | 7 | 42 | 5 | 3 | .300 | .300 | .300 | .600 | 0.8 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 | |
| 14 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .100 | .200 | .100 | .300 | -0.1 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 | |
| 124 | 398 | 40 | 96 | 12 | 3 | 1 | 21 | 37 | 4 | 67 | 5 | 7 | .200 | .300 | .300 | .600 | 0.9 | |
| 25 | 65 | 13 | 18 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 | 10 | 2 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 | 0.4 | |
| 68 | 160 | 19 | 34 | 5 | 3 | 0 | 13 | 21 | 5 | 30 | 4 | 2 | .200 | .300 | .300 | .600 | 0.7 | |
| 141 | 436 | 51 | 99 | 12 | 4 | 0 | 20 | 29 | 4 | 63 | 13 | 3 | .200 | .300 | .300 | .600 | 1.2 | |
| 151 | 497 | 78 | 149 | 21 | 6 | 2 | 43 | 49 | 4 | 74 | 22 | 1 | .300 | .400 | .400 | .700 | 5.9 | |
| 56 | 169 | 15 | 34 | 8 | 0 | 1 | 13 | 18 | 2 | 41 | 0 | 5 | .200 | .300 | .300 | .600 | - | |
| 103 | 379 | 44 | 91 | 22 | 2 | 2 | 30 | 18 | 1 | 51 | 1 | 1 | .200 | .300 | .300 | .600 | - | |
| المجموع | 786 | 2365 | 287 | 586 | 88 | 19 | 8 | 177 | 193 | 28 | 384 | 52 | 22 | 2.000 | 2.700 | 2.700 | 5.300 | 9.6 |
Pitching
Regular Season - MLB| البطولة | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0 | 0 | 3 | 0.1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 7.71 | 2.57 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.2 | 34.71 | 12.57 | 4.2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 |
الانتقالات
زمايله في تكساس رينجرز
معلومات عن نيكي لوبيز
نيكي لوبيز لاعب تكساس رينجرز من الولايات المتحدة، عمره 31 سنة.نيكي لوبيز بيلعب في أنهي نادي؟
تكساس رينجرز في مركز Shortstop.
عمر نيكي لوبيز كام؟
31 سنة، مواليد الإثنين 13 مارس 1995.