سل
ساندي ليون
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر37
القيمة-
معلومات ساندي ليون
Catcherالمركز
الإثنين 13 مارس 1989 (37 سنة)تاريخ الميلاد
فنزويلاالجنسية
178 سمالطول
أرقام الموسم
-باتينج أفيراج
0هوم رونس
-ربي
-أوبس
آخر ماتشات ساندي ليون
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
لعب
الاحصائيات غير متاحة
لعب
لعب
Batting
Regular Season - MLB| البطولة | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | -0.4 | |
| 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .100 | .100 | .300 | .400 | -0.1 | |
| 21 | 41 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | .100 | .200 | .200 | .400 | -0.4 | |
| 25 | 56 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | .200 | .300 | .200 | .500 | -0.3 | |
| 8 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | .100 | .400 | .100 | .500 | -0 | |
| 83 | 202 | 15 | 37 | 5 | 0 | 4 | 14 | 12 | 3 | 65 | 0 | 0 | .200 | .200 | .300 | .500 | -0.7 | |
| 25 | 66 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | 1 | 21 | 0 | 0 | .100 | .300 | .200 | .500 | - | |
| 65 | 172 | 14 | 33 | 3 | 0 | 5 | 19 | 13 | 1 | 47 | 0 | 0 | .200 | .300 | .300 | .500 | - | |
| 89 | 265 | 30 | 47 | 12 | 0 | 5 | 22 | 15 | 4 | 75 | 1 | 0 | .200 | .200 | .300 | .500 | - | |
| 85 | 271 | 32 | 61 | 14 | 0 | 7 | 39 | 25 | 1 | 74 | 0 | 0 | .200 | .300 | .400 | .600 | - | |
| 78 | 252 | 36 | 78 | 17 | 2 | 7 | 35 | 23 | 2 | 66 | 0 | 0 | .300 | .400 | .500 | .800 | - | |
| 41 | 114 | 8 | 21 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 28 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | - | |
| 19 | 64 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | - | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| المجموع | 567 | 1575 | 157 | 319 | 60 | 2 | 32 | 150 | 129 | 14 | 466 | 1 | 1 | 2.200 | 3.200 | 3.300 | 6.200 | -1.9 |
Pitching
Regular Season - MLB| البطولة | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.2 | 7.5 | 1.33 | 6 | 2 | 1 | - | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.3 | 25.5 | 2.33 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 118 |
الانتقالات
معلومات عن ساندي ليون
ساندي ليون من فنزويلا، عمره 37 سنة.عمر ساندي ليون كام؟
37 سنة، مواليد الإثنين 13 مارس 1989.