سس
ستاسي سنيد
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر-
القيمة-
معلومات ستاسي سنيد
Running Backالمركز
الولايات المتحدةالجنسية
180 سمالطول
آخر ماتشات ستاسي سنيد
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
لعب
لعب
لعب
لعب
الاندفاع
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 33 | 119 | 3.6 | 0 | - | |
| 11 | 60 | 308 | 5.1 | 1 | - | |
| المجموع | 19 | 93 | 427 | 4.6 | 1 | 0 |
Receiving
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 37 | 9 | 7.4 | 0 | - | |
| 11 | 16 | 102 | 25 | 6.4 | 1 | - | |
| المجموع | 19 | 21 | 139 | 34 | 6.6 | 1 | 0 |
Fumbles
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | FUM | Lost | REC | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 | 1 | - | |
| المجموع | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |