كه
كريس هوتسون
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر-
القيمة-
معلومات كريس هوتسون
Wide Receiverالمركز
الولايات المتحدةالجنسية
180 سمالطول
آخر ماتشات كريس هوتسون
لعب
لعب
لعب
لعب
لعب
Receiving
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 46 | 583 | 70 | 12.7 | 3 | - | |
| 12 | 55 | 695 | 97 | 12.6 | 2 | - | |
| المجموع | 20 | 101 | 1278 | 167 | 12.6 | 5 | 0 |
الاندفاع
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | - | |
| 12 | 4 | 28 | 7 | 1 | - | |
| المجموع | 20 | 6 | 43 | 7.2 | 1 | 0 |
Fumbles
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | FUM | Lost | REC | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | - | |
| المجموع | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 |