مم
ميخي ميوس
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر-
القيمة-
معلومات ميخي ميوس
Wide Receiverالمركز
الولايات المتحدةالجنسية
173 سمالطول
آخر ماتشات ميخي ميوس
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
لعب
الاحصائيات غير متاحة
لعب
الاحصائيات غير متاحة
Receiving
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 24 | 6 | 4.8 | 0 | - | |
| 12 | 29 | 253 | 47 | 8.7 | 1 | - | |
| المجموع | 23 | 34 | 277 | 53 | 8.1 | 1 | 0 |
الاندفاع
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 1 | 0.3 | 0 | - | |
| 12 | 4 | 20 | 10 | 0 | - | |
| المجموع | 23 | 8 | 21 | 5.2 | 0 | 0 |
Fumbles
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | FUM | Lost | REC | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | - | |
| المجموع | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Kick Returns
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | KR | YDS | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 256 | 0 | - | |
| 12 | 9 | 235 | 0 | - | |
| المجموع | 23 | 21 | 491 | 0 | 0 |
Punt Returns
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | NO | YDS | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 17 | 112 | 0 | - | |
| 12 | 18 | 177 | 2 | - | |
| المجموع | 23 | 35 | 289 | 2 | 0 |