جأ

جاكسون أرنولد
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر-
القيمة-
معلومات جاكسون أرنولد
أونلفالنادي
Quarterbackالمركز
السبت 28 أغسطس 1976تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
185 سمالطول
أرقام الموسم
1140باسينج ياردس
8باسينج تدس
1اعتراضات
58%كومبليشن %
آخر ماتشات جاكسون أرنولد
لعب
الاحصائيات غير متاحة
لعب
الاحصائيات غير متاحة
لعب
التمريرات
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 87 | 149 | 58% | 1140 | 7.7 | 8 | 1 | - | |
| 7 | 84 | 141 | 60% | 751 | 5.3 | 3 | 1 | - | |
| 10 | 154 | 243 | 63% | 1421 | 5.8 | 12 | 3 | - | |
| المجموع | 23 | 325 | 533 | 61% | 3312 | 6.2 | 23 | 5 | 0 |
الاندفاع
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 92 | 341 | 3.7 | 5 | - | |
| 7 | 70 | 178 | 2.5 | 5 | - | |
| 10 | 150 | 497 | 3.3 | 3 | - | |
| المجموع | 23 | 312 | 1016 | 3.2 | 13 | 0 |
Receiving
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 18 | 2 | 9 | 1 | - | |
| المجموع | 23 | 2 | 18 | 2 | 9 | 1 | 0 |
Fumbles
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | FUM | Lost | REC | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 2 | - | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 10 | 9 | 5 | 2 | - | |
| المجموع | 23 | 13 | 7 | 4 | 0 |
Punting
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | - | 6 | - | - | - | |
| 10 | 1 | 39 | 1 | 0 | - | |
| المجموع | 23 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 |
زمايله في أونلف
أأ
أليكس أورجيQuarterbackكب
كيان بورنيتTight Endجث
جايدين ثوماسRunning Backتس
تروي ستيلاتوWide Receiverمب
مات بيرنيسTight Endتر
تاز ريديكسWide Receiverكم
كايدين مكجيWide Receiverتل
تايشاون ليونسWide Receiverبز
بيتون زاتشاريWide Receiverتم
تافيان مكنايرWide Receiverجج
جايلون جلوفيرRunning Backدإ
دينجيلو إرفين جرWide Receiver
معلومات عن جاكسون أرنولد
جاكسون أرنولد لاعب أونلف من الولايات المتحدة.جاكسون أرنولد بيلعب في أنهي نادي؟
أونلف في مركز Quarterback.