سث
ستار ثوماس
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر-
القيمة-
معلومات ستار ثوماس
Running Backالمركز
الولايات المتحدةالجنسية
183 سمالطول
آخر ماتشات ستار ثوماس
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
لعب
لعب
لعب
لعب
الاندفاع
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 275 | 5.3 | 4 | - | |
| 12 | 212 | 866 | 4.1 | 7 | - | |
| المجموع | 20 | 264 | 1141 | 4.3 | 11 | 0 |
Receiving
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 62 | 7 | 10.3 | 1 | - | |
| 12 | 20 | 153 | 22 | 7.6 | 1 | - | |
| المجموع | 20 | 26 | 215 | 29 | 8.2 | 2 | 0 |
Fumbles
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | FUM | Lost | REC | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 1 | 0 | - | |
| المجموع | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 |