بب

بيروم برون
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر-
القيمة-
معلومات بيروم برون
أوبرنالنادي
Quarterbackالمركز
الجمعة 3 سبتمبر 1976تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
191 سمالطول
أرقام الموسم
1055باسينج ياردس
7باسينج تدس
7اعتراضات
65%كومبليشن %
آخر ماتشات بيروم برون
لعب
لعب
لعب
لعب
لعب
التمريرات
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 104 | 159 | 65% | 1055 | 6.6 | 7 | 7 | - | |
| 12 | 226 | 345 | 66% | 3124 | 9.1 | 28 | 7 | - | |
| 5 | 78 | 132 | 59% | 836 | 6.3 | 2 | 0 | - | |
| المجموع | 22 | 408 | 636 | 64% | 5015 | 7.9 | 37 | 14 | 0 |
الاندفاع
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 81 | 344 | 4.2 | 4 | - | |
| 12 | 175 | 1015 | 5.8 | 14 | - | |
| 5 | 68 | 281 | 4.7 | 3 | - | |
| المجموع | 22 | 324 | 1640 | 5.2 | 21 | 0 |
Receiving
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | |
| 5 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | - | |
| المجموع | 22 | 2 | 17 | 2 | 8.5 | 2 | 0 |
Fumbles
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | FUM | Lost | REC | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 12 | 5 | 3 | 1 | - | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | - | |
| المجموع | 22 | 7 | 5 | 1 | 0 |
Punting
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 5 | - | - | - | |
| المجموع | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
زمايله في أوبرن
دأ
داماري ألستونRunning Backبف
براندون فرازيرTight Endتم
تشريس مورايGuardأب
أرليس بواردينغامTight Endتن
تشاس نيمرودWide Receiverجل
جاك ليريرOffensive Tackleجك
جيريمياه كوبRunning Backتج
تات جونسونOffensive Tackleبث
بيري ثومبسونWide Receiverسر
ستانتون راميلOffensive Tackleوو
والكير وهيتQuarterbackكس
كيشاون سينجليتونWide Receiver
معلومات عن بيروم برون
بيروم برون لاعب أوبرن من الولايات المتحدة.بيروم برون بيلعب في أنهي نادي؟
أوبرن في مركز Quarterback.