رد

ريس ديكسون واتيرس
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر-
القيمة-
معلومات ريس ديكسون واتيرس
ولاية سان دييغوالنادي
شوتنق قاردالمركز
الولايات المتحدةالجنسية
196 سمالطول
آخر ماتشات ريس ديكسون واتيرس
لعب
لعب
لعب
لعب
لعب
Regular Season - NCAAB D-I
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 29.3 | 14.5 | 3.9 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 42% | 35% | 90% | 0.7 | 3.2 | 1.5 | 2.3 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 25.2 | 9.2 | 3.9 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 40% | 35% | 89% | 0.5 | 3.4 | 1 | 1.4 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 25.5 | 9.8 | 3.2 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | - | - | - | 0.8 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | |
| 29 | 25.5 | 9.8 | 3.2 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | - | - | - | 0.8 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | |
| 29 | 25.5 | 9.8 | 3.2 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | - | - | - | 0.8 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | |
| المجموع | 140 | 26.1 | 10.5 | 3.5 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 41% | 35% | 90% | 0.7 | 2.8 | 1.6 | 2 |
زمايله في ولاية سان دييغو
معلومات عن ريس ديكسون واتيرس
ريس ديكسون واتيرس لاعب ولاية سان دييغو من الولايات المتحدة.ريس ديكسون واتيرس بيلعب في أنهي نادي؟
ولاية سان دييغو في مركز شوتنق قارد.