ده

دياندر هويل سوث
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر-
القيمة-
معلومات دياندر هويل سوث
فاغنيرالنادي
قاردالمركز
الولايات المتحدةالجنسية
193 سمالطول
آخر ماتشات دياندر هويل سوث
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
Regular Season - NCAAB D-I
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 12.8 | 1 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 12% | 25% | - | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 1 | |
| 7 | 20.6 | 5.4 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 0 | 38% | 9% | 75% | 0.6 | 1.7 | 0 | 2.1 | |
| 30 | 24.2 | 6.2 | 3.5 | 1 | 0.6 | 0.2 | - | - | - | 1.1 | 2.3 | 0.9 | 1.9 | |
| 30 | 24.2 | 6.2 | 3.5 | 1 | 0.6 | 0.2 | - | - | - | 1.1 | 2.3 | 0.9 | 1.9 | |
| المجموع | 72 | 23.1 | 5.8 | 3.3 | 1 | 0.6 | 0.2 | 30% | 13% | 75% | 1 | 2.2 | 0.8 | 1.9 |
الانتقالات
زمايله في فاغنير
معلومات عن دياندر هويل سوث
دياندر هويل سوث لاعب فاغنير من الولايات المتحدة.دياندر هويل سوث بيلعب في أنهي نادي؟
فاغنير في مركز قارد.