أل

الأردن لوفيت
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر-
القيمة-
معلومات الأردن لوفيت
ترويالنادي
Running Backالمركز
الجمعة 3 سبتمبر 1976تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
178 سمالطول
أرقام الموسم
44كاريس
254روشينج ياردس
1روشينج تدس
5.8أفج بير كاري
آخر ماتشات الأردن لوفيت
لعب
لعب
لعب
لعب
لعب
الاندفاع
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 44 | 254 | 5.8 | 1 | - | |
| 11 | 72 | 278 | 3.9 | 2 | - | |
| 5 | 17 | 53 | 3.1 | 1 | - | |
| المجموع | 21 | 133 | 585 | 4.4 | 4 | 0 |
Receiving
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 69 | 6 | 11.5 | 1 | - | |
| 11 | 10 | 79 | 13 | 7.9 | 0 | - | |
| 5 | 8 | 58 | 8 | 7.2 | 0 | - | |
| المجموع | 21 | 24 | 206 | 27 | 8.6 | 1 | 0 |
Fumbles
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | FUM | Lost | REC | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | - | |
| المجموع | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kick Returns
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | KR | YDS | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 4 | 61 | 0 | - | |
| المجموع | 21 | 5 | 61 | 0 | 0 |
Punting
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 5 | - | - | - | |
| المجموع | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
الانتقالات
زمايله في تروي
معلومات عن الأردن لوفيت
الأردن لوفيت لاعب تروي من الولايات المتحدة.الأردن لوفيت بيلعب في أنهي نادي؟
تروي في مركز Running Back.