ده

دانيل هيل
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر-
القيمة-
معلومات دانيل هيل
ألاباماالنادي
Running Backالمركز
الجمعة 3 سبتمبر 1976تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
185 سمالطول
أرقام الموسم
55كاريس
262روشينج ياردس
4روشينج تدس
4.8أفج بير كاري
آخر ماتشات دانيل هيل
لعب
لعب
لعب
لعب
لعب
الاندفاع
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 55 | 262 | 4.8 | 4 | - | |
| 10 | 61 | 228 | 3.7 | 5 | - | |
| 8 | 8 | 24 | 3 | 0 | - | |
| المجموع | 24 | 124 | 514 | 4.1 | 9 | 0 |
Receiving
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 67 | 10 | 8.4 | 0 | - | |
| 10 | 21 | 174 | 28 | 8.3 | 1 | - | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | |
| المجموع | 24 | 29 | 241 | 39 | 8.3 | 1 | 0 |
Fumbles
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | FUM | Lost | REC | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 0 | - | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | - | |
| المجموع | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | - | 5 | - | - | - | |
| المجموع | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
الانتقالات
زمايله في ألاباما
معلومات عن دانيل هيل
دانيل هيل لاعب ألاباما من الولايات المتحدة.دانيل هيل بيلعب في أنهي نادي؟
ألاباما في مركز Running Back.