كد
كاميرون ديكي
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر-
القيمة-
معلومات كاميرون ديكي
Running Backالمركز
الجمعة 3 سبتمبر 1976تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
178 سمالطول
أرقام الموسم
55كاريس
237روشينج ياردس
4روشينج تدس
4.3أفج بير كاري
آخر ماتشات كاميرون ديكي
لعب
لعب
لعب
لعب
لعب
الاندفاع
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 55 | 237 | 4.3 | 4 | - | |
| 13 | 199 | 1106 | 5.6 | 14 | - | |
| 7 | 4 | 21 | 5.2 | 0 | - | |
| المجموع | 25 | 258 | 1364 | 5.3 | 18 | 0 |
Receiving
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 45 | 6 | 9 | 0 | - | |
| 13 | 23 | 209 | 32 | 9.1 | 2 | - | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
| المجموع | 25 | 29 | 254 | 39 | 8.8 | 2 | 0 |
Fumbles
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | FUM | Lost | REC | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 13 | 3 | 3 | 0 | - | |
| المجموع | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Kick Returns
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | KR | YDS | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 11 | 0 | - | |
| 7 | 2 | 23 | 0 | - | |
| المجموع | 25 | 3 | 34 | 0 | 0 |
Punting
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 4 | - | - | - | |
| المجموع | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |