كب
كوتير بولي
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر-
القيمة-
معلومات كوتير بولي
Quarterbackالمركز
الجمعة 3 سبتمبر 1976تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
196 سمالطول
أرقام الموسم
0باسينج ياردس
0باسينج تدس
0اعتراضات
0كومبليشن %
آخر ماتشات كوتير بولي
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
لعب
لعب
لعب
لعب
التمريرات
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 167 | 260 | 64% | 1875 | 7.2 | 15 | 11 | - | |
| 3 | 26 | 47 | 55% | 338 | 7.2 | 2 | 3 | - | |
| المجموع | 12 | 193 | 307 | 63% | 2213 | 7.2 | 17 | 14 | 0 |
الاندفاع
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 48 | 109 | 3.1 | 1 | - | |
| 3 | 10 | 21 | 10.5 | 0 | - | |
| المجموع | 12 | 58 | 130 | 4.4 | 1 | 0 |
Fumbles
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | FUM | Lost | REC | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 2 | 0 | - | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | - | |
| المجموع | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Punting
Regular Season - NCAAF (FBS)| البطولة | GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3 | - | - | - | |
| المجموع | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |