رل
روبن لوبز
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر38
القيمة-
معلومات روبن لوبز
سينترالمركز
الجمعة 1 أبريل 1988 (38 سنة)تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
213 سمالطول
الموسم العادي - NBA
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3.5 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 37% | 25% | 100% | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |
| 37 | 8.1 | 3 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 64% | 50% | 78% | 0.6 | 76 | 0.7 | 1.2 | |
| 36 | 17 | 7.1 | 3.5 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 55% | 33% | 59% | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | |
| 71 | 19.1 | 9 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 63% | 28% | 72% | 2 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | |
| 66 | 14.5 | 5.4 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 49% | 33% | 53% | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | |
| 74 | 21.7 | 9.5 | 3.9 | 1.2 | 0.2 | 1 | 57% | 23% | 72% | 1.9 | 2 | 1.3 | 1.7 | |
| 64 | 26.4 | 11.8 | 4.5 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 53% | 29% | 76% | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | |
| 81 | 28.7 | 10.4 | 6.4 | 1 | 0.2 | 1.4 | 49% | 0% | 72% | 3 | 3.4 | 1.1 | 1.9 | |
| 82 | 27.1 | 10.3 | 7.3 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 54% | 0% | 80% | 3.3 | 4.1 | 1.6 | 2.2 | |
| 59 | 27.8 | 9.6 | 6.7 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 54% | 0% | 77% | 3.2 | 3.5 | 1.2 | 2.1 | |
| 82 | 31.8 | 11.1 | 8.5 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 55% | 0% | 82% | 4 | 4.6 | 1 | 2.4 | |
| 82 | 26 | 11.3 | 5.6 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | - | - | - | - | - | 1.3 | - | |
| 64 | 14 | 5.4 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | - | - | - | - | - | 0.7 | - | |
| 67 | 14.8 | 6.4 | 3.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | - | - | - | - | - | 0.7 | - | |
| 51 | 19.3 | 8.4 | 4.9 | 0.1 | 0.2 | 1 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | |
| 60 | 10.2 | 3.2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | |
| المجموع | 993 | 21.1 | 8.4 | 4.7 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 54% | 29% | 75% | 2.4 | 6.9 | 1.1 | 1.8 |
الانتقالات
معلومات عن روبن لوبز
روبن لوبز من الولايات المتحدة، عمره 38 سنة.عمر روبن لوبز كام؟
38 سنة، مواليد الجمعة 1 أبريل 1988.