لم

ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر29
القيمة-
معلومات لاوري مركانان
يوتا جازالنادي
لاعب هجوم قوي الجسمالمركز
الخميس 22 مايو 1997 (29 سنة)تاريخ الميلاد
فنلنداالجنسية
213 سمالطول
أرقام الموسم
17نقاط
2ريباوند
0صناعة
42%فيلد جوالس أفيراج
1مباريات لعبت
آخر ماتشات لاوري مركانان
قرار فني
لعب
لعب
لعب
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الموسم العادي - NBA
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 34.4 | 26.7 | 6.9 | 2.1 | 1 | 0.5 | 48% | 35% | 90% | 2 | 4.9 | 1.5 | 1.8 | |
| 47 | 31.4 | 19 | 5.9 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 42% | 35% | 88% | 1.5 | 4.4 | 1.4 | 1.7 | |
| 55 | 33.1 | 23.2 | 8.2 | 2 | 0.9 | 0.5 | 48% | 40% | 90% | 2.2 | 5.9 | 1.4 | 1.8 | |
| 66 | 34.4 | 25.6 | 8.6 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 50% | 39% | 88% | 2 | 6.7 | 1.9 | 2.1 | |
| 61 | 30.8 | 14.8 | 5.7 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 44% | 36% | 87% | 1 | 4.7 | 0.9 | 2.1 | |
| 51 | 25.8 | 13.6 | 5.2 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 48% | 40% | 83% | 0.7 | 4.6 | 1 | 1.5 | |
| 50 | 29.8 | 14.7 | 6.3 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 42% | 34% | 82% | 1.2 | 5.1 | 1.6 | 1.9 | |
| 52 | 32.3 | 18.7 | 9 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 43% | 36% | 87% | 1.4 | 7.6 | 1.6 | 2.3 | |
| 68 | 29.7 | 15.2 | 7.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 43% | 36% | 84% | 1.2 | 6.3 | 1.2 | 1.5 | |
| المجموع | 492 | 31.3 | 18.9 | 7.1 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 30% | 25% | 53% | 1.5 | 5.6 | 1.4 | 1.9 |
الانتقالات
زمايله في يوتا جاز
سم
سفياتوسلاف ميخايلوكلاعب هجوم صغير الجسمجج
جارين جاكسون جونيونرلاعب هجوم قوي الجسمجأ
جوناس أيدوسينترهإ
هاريسون إنجراملاعب هجوم صغير الجسمبس
برايس سنسابولاعب هجوم صغير الجسمتف
تايلور فونكلاعب هجوم قوي الجسمبه
بلاك هينسونلاعب هجوم صغير الجسمأب
أس بايليلاعب هجوم صغير الجسمين
يوسف نوركسينترجأ
جوش أوكوغيشوتنق قاردمب
مو بامباسينترجه
جاكسون هايسسينتر
معلومات عن لاوري مركانان
لاوري مركانان لاعب يوتا جاز من فنلندا، عمره 29 سنة.لاوري مركانان بيلعب في أنهي نادي؟
يوتا جاز في مركز لاعب هجوم قوي الجسم.
عمر لاوري مركانان كام؟
29 سنة، مواليد الخميس 22 مايو 1997.