تإ
تشاس إدموندس
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر30
القيمة-
معلومات تشاس إدموندس
Running Backالمركز
السبت 13 أبريل 1996 (30 سنة)تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
175 سمالطول
آخر ماتشات تشاس إدموندس
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
مصاب
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
لعب
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
لعب
الاندفاع
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 49 | 176 | 3.6 | 0 | 21 | |
| 8 | 42 | 120 | 2.9 | 2 | 28 | |
| 5 | 26 | 125 | 4.8 | 0 | 25 | |
| 12 | 116 | 592 | 5.1 | 2 | 54 | |
| 12 | 116 | 592 | 5.1 | 2 | 54 | |
| 12 | 116 | 592 | 5.1 | 2 | 54 | |
| 16 | 97 | 448 | 4.6 | 1 | 32 | |
| 16 | 97 | 448 | 4.6 | 1 | 32 | |
| 13 | 60 | 303 | 5.1 | 4 | 37 | |
| 13 | 60 | 303 | 5.1 | 4 | 37 | |
| 16 | 60 | 208 | 3.5 | 2 | 29 | |
| 16 | 60 | 208 | 3.5 | 2 | 29 | |
| المجموع | 155 | 899 | 4115 | 4.6 | 22 | 54 |
Receiving
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 81 | 17 | 6.7 | 0 | 14 | |
| 8 | 10 | 96 | 17 | 9.6 | 1 | 15 | |
| 5 | 6 | 61 | 7 | 10.2 | 0 | 27 | |
| 12 | 43 | 311 | 53 | 7.2 | 0 | 36 | |
| 12 | 43 | 311 | 53 | 7.2 | 0 | 36 | |
| 12 | 43 | 311 | 53 | 7.2 | 0 | 36 | |
| 16 | 53 | 402 | 67 | - | 4 | 30 | |
| 16 | 53 | 402 | 67 | 7.6 | 4 | 30 | |
| 13 | 12 | 105 | 21 | - | 1 | 31 | |
| 13 | 12 | 105 | 21 | 8.8 | 1 | 31 | |
| 16 | 20 | 103 | 23 | - | 0 | 13 | |
| 16 | 20 | 103 | 23 | 5.2 | 0 | 13 | |
| المجموع | 155 | 329 | 2391 | 422 | 7.3 | 11 | 36 |
Fumbles
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | FUM | Lost | REC | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | - | 1 | - | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | - | - | - | |
| المجموع | 155 | 9 | 3 | 3 | 0 |
Defensive
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 155 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick Returns
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | KR | YDS | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 149 | 0 | 29 | |
| 16 | 18 | - | 0 | 54 | |
| 16 | 18 | 417 | 0 | 54 | |
| 16 | 3 | - | 0 | 18 | |
| 16 | 3 | 48 | 0 | 18 | |
| المجموع | 155 | 53 | 614 | 0 | 54 |
الانتقالات
معلومات عن تشاس إدموندس
تشاس إدموندس من الولايات المتحدة، عمره 30 سنة.عمر تشاس إدموندس كام؟
30 سنة، مواليد السبت 13 أبريل 1996.