كك

كيرك كوسينس
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر38
القيمة-
معلومات كيرك كوسينس
أ. ريدرزالنادي
Quarterbackالمركز
الجمعة 19 أغسطس 1988 (38 سنة)تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
190 سمالطول
أرقام الموسم
1026باسينج ياردس
11باسينج تدس
0اعتراضات
64.6كومبليشن %
آخر ماتشات كيرك كوسينس
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
التمريرات
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 93 | 144 | 65% | 1026 | 7.1 | 11 | 4 | - | |
| 10 | 166 | 269 | 62% | 1721 | 6.4 | 10 | 5 | - | |
| 14 | 303 | 453 | 67% | 3508 | 7.7 | 18 | 16 | - | |
| 8 | 216 | 311 | 69% | 2331 | 7.5 | 18 | 5 | 0 | |
| 17 | 424 | 643 | 66% | 4547 | 7.1 | 29 | 14 | 0 | |
| 16 | 372 | 561 | 66% | 4221 | 7.5 | 33 | 7 | 28 | |
| 16 | 349 | 516 | 68% | 4265 | 8.3 | 35 | 13 | 39 | |
| 15 | 307 | 444 | 69% | 3603 | 8.1 | 26 | 6 | 28 | |
| 16 | 425 | 606 | 70% | 4298 | 7.1 | 30 | 10 | 40 | |
| 16 | 347 | 540 | 64% | 4093 | 7.6 | 27 | 13 | 41 | |
| 16 | 347 | 540 | 64% | 4093 | 7.6 | 27 | - | - | |
| 16 | 406 | 606 | 67% | 4917 | 8.1 | 25 | - | - | |
| 16 | 379 | 543 | 70% | 4166 | 7.7 | 29 | - | - | |
| 6 | 126 | 204 | 62% | 1710 | 8.4 | 10 | - | - | |
| 5 | 81 | 155 | 52% | 854 | 5.5 | 4 | - | - | |
| 3 | 33 | 48 | 69% | 466 | 9.7 | 4 | - | - | |
| المجموع | 194 | 4374 | 6583 | 66% | 49819 | 7.6 | 336 | 93 | 176 |
الاندفاع
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | -2 | -0.2 | 0 | 5 | |
| 10 | 14 | 7 | 0.5 | 1 | 6 | |
| 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 8 | 14 | 25 | 1.8 | 0 | 10 | |
| 17 | 31 | 97 | 3.1 | 2 | 19 | |
| 16 | 29 | 115 | 4 | 1 | 29 | |
| 16 | 32 | 156 | 4.9 | 1 | 16 | |
| 15 | 31 | 63 | 2 | 1 | 14 | |
| 16 | 44 | 123 | 2.8 | 1 | 19 | |
| 16 | 49 | 179 | 3.7 | 4 | 18 | |
| 16 | 49 | 179 | 3.7 | 4 | 18 | |
| 16 | 34 | 96 | 2.8 | 4 | 19 | |
| 16 | 26 | 48 | 1.8 | 5 | 13 | |
| 6 | 7 | 20 | 2.9 | 0 | 12 | |
| 5 | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 17 | |
| المجموع | 194 | 402 | 1142 | 2.8 | 24 | 29 |
Receiving
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | |
| المجموع | 194 | 1 | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
Fumbles
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | FUM | Lost | REC | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | 13 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | |
| 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
| 16 | 13 | 5 | 4 | - | |
| 16 | 13 | 5 | 0 | 0 | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 2 | - | 0 | |
| 5 | 3 | 2 | - | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 194 | 121 | 47 | 9 | 0 |
Defensive
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 | 0 | |
| 10 | - | - | - | 0 | - | - | - | 5 | 1 | |
| 14 | - | - | - | 0 | - | - | - | 16 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | |
| 6 | - | - | - | 0 | - | - | - | 9 | - | |
| 5 | - | - | - | 0 | - | - | - | 7 | - | |
| 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |
| المجموع | 194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 5 |
Punting
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 3 | - | - | - | |
| المجموع | 194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
الانتقالات
زمايله في أ. ريدرز
معلومات عن كيرك كوسينس
كيرك كوسينس لاعب أ. ريدرز من الولايات المتحدة، عمره 38 سنة.كيرك كوسينس بيلعب في أنهي نادي؟
أ. ريدرز في مركز Quarterback.
عمر كيرك كوسينس كام؟
38 سنة، مواليد الجمعة 19 أغسطس 1988.