تب
تيلير بويد
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر31
القيمة-
معلومات تيلير بويد
Wide Receiverالمركز
الثلاثاء 15 نوفمبر 1994 (31 سنة)تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
187 سمالطول
آخر ماتشات تيلير بويد
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
Receiving
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 39 | 390 | 57 | 10 | 0 | 30 | |
| 17 | 67 | 667 | 98 | 10 | 2 | 64 | |
| 16 | 58 | 762 | 82 | 13.2 | 5 | 60 | |
| 16 | 67 | 828 | 94 | 12.4 | 5 | 68 | |
| 15 | 79 | 841 | 110 | 10.6 | 4 | 72 | |
| 16 | 90 | 1046 | 148 | 11.6 | 5 | 47 | |
| 14 | 76 | 1028 | 108 | 13.5 | 7 | 49 | |
| 10 | 22 | 225 | 32 | 10.2 | 2 | 49 | |
| المجموع | 119 | 498 | 5787 | 729 | 11.6 | 30 | 72 |
الاندفاع
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 | |
| 16 | 2 | 22 | 11 | 0 | 14 | |
| 15 | 5 | 49 | 9.8 | 0 | 25 | |
| 16 | 4 | 23 | 5.8 | 0 | 10 | |
| 14 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 5 | |
| المجموع | 119 | 16 | 111 | 6.9 | 0 | 25 |
التمريرات
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 17 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 100% | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 100% | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 2 | 50% | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 119 | 3 | 7 | 43% | 85 | 12.1 | 0 | 1 | 0 |
Fumbles
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | FUM | Lost | REC | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| المجموع | 119 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Defensive
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punt Returns
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | NO | YDS | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | -1 | 0 | -1 | |
| المجموع | 119 | 2 | 0 | 0 | 1 |
معلومات عن تيلير بويد
تيلير بويد من الولايات المتحدة، عمره 31 سنة.عمر تيلير بويد كام؟
31 سنة، مواليد الثلاثاء 15 نوفمبر 1994.