كأ

كينيث أوجب
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر31
القيمة-
معلومات كينيث أوجب
هامبورج تويرسالنادي
شوتنق قاردالمركز
الأربعاء 16 نوفمبر 1994 (31 سنة)تاريخ الميلاد
ألمانياالجنسية
198 سمالطول
أرقام الموسم
12.8نقاط
3.2ريباوند
0.8صناعة
50%فيلد جوالس أفيراج
4مباريات لعبت
آخر ماتشات كينيث أوجب
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
لعب
الاحصائيات غير متاحة
دوري المحترفين الألماني لكرة السلة
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28.2 | 12.8 | 3.2 | 0.8 | 2 | 0.2 | 50% | 31% | 91% | 1.2 | 2 | 1.8 | 1.5 | |
| 33 | 23.4 | 9.4 | 2.8 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 31% | 31% | 50% | 1 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | |
| 28 | 20.4 | 7.2 | 2.8 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 42% | 34% | 64% | 1 | 1.9 | 0.7 | 1.7 | |
| 20 | 18.2 | 6.2 | 3.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 43% | 36% | 84% | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 1.9 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 17.8 | 6.2 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 47% | 42% | 56% | 1 | 1.5 | 0.6 | 2 | |
| 32 | 20.8 | 6.9 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 38% | 26% | 67% | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 1.9 | |
| 36 | 20.4 | 8.6 | 3.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 45% | 41% | 70% | 0.8 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | |
| 26 | 10.8 | 4.4 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 48% | 36% | 76% | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | |
| 30 | 11.3 | 3.9 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0 | 35% | 24% | 74% | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | |
| المجموع | 230 | 18.3 | 6.9 | 2.7 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 24% | 18% | 43% | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 1.8 |
الانتقالات
زمايله في هامبورج تويرس
أر
أوسارو ريتششوتنق قاردزز
زاكاي زيجليرلاعب الهجوم الخلفينك
نيكلاس كراوسلاعب الهجوم الخلفيمك
ماثيس كانجودياشوتنق قاردنث
نواه ثوماسونلاعب الهجوم الخلفينم
نيلسون مارتينلاعب الهجوم الخلفيدإ
دارين إجبلاعب الهجوم الخلفيجف
جايدين فاتناسيشوتنق قاردجم
جاميل موتيليبشوتنق قاردمب
مارتين بريونيجسينترتو
تري وادلاعب هجوم صغير الجسمسث
سيد ثيسلاعب هجوم قوي الجسم
معلومات عن كينيث أوجب
كينيث أوجب لاعب هامبورج تويرس من ألمانيا، عمره 31 سنة.كينيث أوجب بيلعب في أنهي نادي؟
هامبورج تويرس في مركز شوتنق قارد.
عمر كينيث أوجب كام؟
31 سنة، مواليد الأربعاء 16 نوفمبر 1994.