تب

توماسو بالداسو
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر28
القيمة-
معلومات توماسو بالداسو
فيرتوس بولونياالنادي
لاعب الهجوم الخلفيالمركز
الخميس 29 يناير 1998 (28 سنة)تاريخ الميلاد
إيطالياالجنسية
191 سمالطول
أرقام الموسم
9.5نقاط
4ريباوند
1صناعة
32%فيلد جوالس أفيراج
2مباريات لعبت
3.7نقاط
1.7ريباوند
2صناعة
50%فيلد جوالس أفيراج
3مباريات لعبت
آخر ماتشات توماسو بالداسو
لعب
لعب
لعب
لعب
لعب
الدوري الأوّل
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19.5 | 9.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 32% | 10% | 86% | 1.5 | 2.5 | 0 | 3 | |
| 34 | 21.2 | 10.5 | 2 | 2.1 | 0.4 | 0 | 36% | 32% | 81% | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | |
| 30 | 20.9 | 10.5 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 0 | 38% | 33% | 75% | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | |
| 35 | 22.6 | 11.6 | 2.5 | 1.7 | 0.7 | 0 | 37% | 37% | 67% | 0.3 | 2.2 | 0.9 | 2.1 | |
| 29 | 7.7 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 39% | 40% | 50% | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | |
| 9 | 20.4 | 6 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0 | 38% | 40% | 100% | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 2.9 | |
| 29 | 14.4 | 6.1 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 40% | 40% | 75% | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 2.2 | |
| 9 | 35 | 15.3 | 5.4 | 6.1 | 1 | 0.2 | 41% | 32% | 78% | 0.9 | 4.6 | 3 | 3.1 | |
| 16 | 22.5 | 8 | 2.9 | 2.2 | 1 | 0 | 37% | 33% | 77% | 0.3 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | |
| 21 | 23.5 | 6.7 | 3 | 1.7 | 1 | 0 | 38% | 34% | 81% | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | |
| المجموع | 214 | 19.5 | 8.4 | 2.1 | 1.7 | 0.6 | 0 | 16% | 14% | 27% | 0.3 | 1.8 | 1 | 2 |
الانتقالات
البطولات
زمايله في فيرتوس بولونيا
ده
دانييل هاكيتلاعب الهجوم الخلفيدك
دافيد كاسارينشوتنق قاردتف
ترينت فرازيرشوتنق قاردمك
ماركوس كارشوتنق قاردرب
راشيد بيلوشوتنق قاردكإ
كيسلر إدواردزسينتردأ
ديريك ألستون جرلاعب هجوم قوي الجسموم
ويندل مور جونيورلاعب هجوم صغير الجسمأم
أليكس مومبروالمدربمد
موهاميت ديوفسينتركك
كيفين كوكيلاسينتربك
بوبي كلينتمانلاعب هجوم قوي الجسم
معلومات عن توماسو بالداسو
توماسو بالداسو لاعب فيرتوس بولونيا من إيطاليا، عمره 28 سنة.توماسو بالداسو بيلعب في أنهي نادي؟
فيرتوس بولونيا في مركز لاعب الهجوم الخلفي.
عمر توماسو بالداسو كام؟
28 سنة، مواليد الخميس 29 يناير 1998.