سد

ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر32
القيمة-
معلومات ستيفون ديجس
و. كوماندرزالنادي
Wide Receiverالمركز
الإثنين 29 نوفمبر 1993 (32 سنة)تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
182 سمالطول
أرقام الموسم
18توتال ريسيبشنس
170ريسيفينج ياردس
3تدس
9.4أفج ريسيبشن
آخر ماتشات ستيفون ديجس
لعب
لعب
لعب
لعب
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
Receiving
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 170 | 31 | 9.4 | 3 | 20 | |
| 17 | 85 | 1013 | 102 | 11.9 | 4 | 34 | |
| 8 | 47 | 496 | 64 | 10.6 | 3 | 49 | |
| 17 | 107 | 1183 | 160 | 11.1 | 8 | 55 | |
| 16 | 108 | 1429 | 154 | 13.2 | 11 | 53 | |
| 17 | 103 | 1225 | 164 | 11.9 | 10 | 61 | |
| 16 | 127 | 1535 | 166 | 12.1 | 8 | 55 | |
| 15 | 63 | 1130 | 94 | 17.9 | 6 | 66 | |
| 15 | 63 | 1130 | 94 | - | 6 | 66 | |
| 15 | 102 | 1021 | 149 | 10 | 9 | 75 | |
| 15 | 102 | 1021 | 149 | - | 9 | 75 | |
| 14 | 64 | 849 | 95 | 13.3 | 8 | 59 | |
| 14 | 64 | 849 | 95 | - | 8 | 59 | |
| 13 | 84 | 903 | 112 | - | 3 | 46 | |
| 13 | 52 | 720 | 84 | - | 4 | 40 | |
| المجموع | 209 | 1189 | 14674 | 1713 | 12.2 | 100 | 75 |
الاندفاع
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 8 | 2.7 | 1 | 6 | |
| 17 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 16 | 1 | -3 | -3 | 0 | -3 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 5 | 61 | 12.2 | 0 | 27 | |
| 15 | 5 | 61 | 12.2 | 0 | 27 | |
| 15 | 10 | 62 | 6.2 | 0 | 20 | |
| 15 | 10 | 62 | 6.2 | 0 | 20 | |
| 14 | 8 | 13 | 1.6 | 0 | 9 | |
| 14 | 8 | 13 | 1.6 | 0 | 9 | |
| 13 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 12 | |
| 13 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 10 | |
| المجموع | 209 | 58 | 306 | 5.3 | 1 | 27 |
التمريرات
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 100% | 13 | 13 | 0 | 0 | - | |
| 17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| المجموع | 209 | 1 | 3 | 33% | 13 | 4.3 | 0 | 0 | 1 |
Fumbles
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | FUM | Lost | REC | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 4 | 3 | - | - | |
| 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | - | - | 1 | - | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 209 | 14 | 7 | 2 | 0 |
Defensive
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 209 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick Returns
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | KR | YDS | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | - | 0 | 22 | |
| المجموع | 209 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Punt Returns
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | NO | YDS | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 45 | 0 | 19 | |
| المجموع | 209 | 6 | 45 | 0 | 19 |
Punting
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 3 | - | - | - | |
| المجموع | 209 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
الانتقالات
زمايله في و. كوماندرز
معلومات عن ستيفون ديجس
ستيفون ديجس لاعب و. كوماندرز من الولايات المتحدة، عمره 32 سنة.ستيفون ديجس بيلعب في أنهي نادي؟
و. كوماندرز في مركز Wide Receiver.
عمر ستيفون ديجس كام؟
32 سنة، مواليد الإثنين 29 نوفمبر 1993.