رك
راندال كوب
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر36
القيمة-
معلومات راندال كوب
Wide Receiverالمركز
الأربعاء 22 أغسطس 1990 (36 سنة)تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
177 سمالطول
آخر ماتشات راندال كوب
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
Receiving
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 39 | 12 | 7.8 | 1 | 15 | |
| 13 | 34 | 417 | 26 | 12.3 | 1 | - | |
| 12 | 28 | 375 | 39 | 13.4 | 5 | 54 | |
| 12 | 28 | 375 | 39 | 13.4 | 5 | 54 | |
| 10 | - | 441 | - | - | 3 | 34 | |
| 10 | 38 | 441 | 48 | 11.6 | 3 | 34 | |
| 15 | - | 828 | - | - | 3 | 59 | |
| 15 | 55 | 828 | 83 | 15.1 | 3 | 59 | |
| 9 | - | 383 | - | - | 2 | 75 | |
| 9 | 38 | 383 | 61 | 10.1 | 2 | 75 | |
| 15 | - | 653 | - | - | 4 | 46 | |
| 15 | 66 | 653 | 92 | 9.9 | 4 | 46 | |
| المجموع | 146 | 292 | 5816 | 400 | 12 | 36 | 75 |
الاندفاع
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 7 | |
| 15 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 7 | |
| 15 | 9 | 17 | 1.9 | 0 | 10 | |
| 15 | 9 | 17 | 1.9 | 0 | 10 | |
| المجموع | 146 | 26 | 58 | 2.2 | 0 | 10 |
التمريرات
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 10 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 15 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | 100% | 10 | 10 | 0 | - | - | |
| 15 | 1 | 1 | 100% | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 146 | 2 | 6 | 33% | 20 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | FUM | Lost | REC | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 1 | - | - | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | - | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | - | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | - | - | - | |
| المجموع | 146 | 13 | 6 | 3 | 0 |
Defensive
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| المجموع | 146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick Returns
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | KR | YDS | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | - | 0 | 11 | |
| 15 | 2 | 11 | 0 | 11 | |
| المجموع | 146 | 4 | 11 | 0 | 11 |
Punt Returns
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | NO | YDS | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 37 | 0 | - | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 4 | 34 | 0 | 14 | |
| 15 | 4 | 34 | 0 | 14 | |
| 9 | 7 | 46 | 0 | 17 | |
| 9 | 7 | 46 | 0 | 17 | |
| المجموع | 146 | 28 | 197 | 0 | 17 |
معلومات عن راندال كوب
راندال كوب من الولايات المتحدة، عمره 36 سنة.عمر راندال كوب كام؟
36 سنة، مواليد الأربعاء 22 أغسطس 1990.