كك

كاس كينوم
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر38
القيمة-
معلومات كاس كينوم
ش. بيرزالنادي
Quarterbackالمركز
الأربعاء 17 فبراير 1988 (38 سنة)تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
185 سمالطول
أرقام الموسم
247باسينج ياردس
2باسينج تدس
0اعتراضات
70.6كومبليشن %
آخر ماتشات كاس كينوم
مصاب
الاحصائيات غير متاحة
لعب
التمريرات
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 34 | 71% | 247 | 7.3 | 2 | 0 | - | |
| 2 | 34 | 53 | 64% | 291 | 5.5 | 1 | 3 | - | |
| 2 | 2 | 7 | 29% | 8 | 1.1 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 47 | 72 | 65% | 462 | 6.4 | 3 | 1 | 0 | |
| 7 | 47 | 72 | 65% | 462 | 6.4 | 3 | 1 | 5 | |
| 7 | 47 | 72 | 65% | 462 | 6.4 | 3 | 1 | 5 | |
| 2 | 5 | 10 | 50% | 46 | 4.6 | 0 | - | - | |
| 2 | 5 | 10 | 50% | 46 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 160 | 247 | 65% | 1707 | 6.9 | 11 | 5 | 15 | |
| 10 | 160 | 247 | 65% | 1707 | 6.9 | 11 | - | - | |
| 16 | 365 | 586 | 62% | 3890 | 6.6 | 18 | 15 | 34 | |
| 16 | 365 | 586 | 62% | 3890 | 6.6 | 18 | - | - | |
| 15 | 325 | 481 | 68% | 3547 | 7.4 | 22 | 7 | 22 | |
| 15 | 325 | 481 | 68% | 3547 | 7.4 | 22 | - | - | |
| 10 | 196 | 322 | 61% | 2201 | 6.8 | 9 | - | - | |
| 6 | 76 | 125 | 61% | 828 | 6.6 | 4 | - | - | |
| 2 | 45 | 77 | 58% | 435 | 5.6 | 2 | - | - | |
| 8 | 137 | 253 | 54% | 1760 | 7 | 9 | - | - | |
| المجموع | 139 | 2365 | 3735 | 63% | 25536 | 6.8 | 138 | 33 | 81 |
الاندفاع
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | 1.5 | 1 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | 12 | 22 | 1.8 | 0 | 10 | |
| 7 | 12 | 22 | 1.8 | 0 | 10 | |
| 7 | 12 | 22 | 1.8 | 0 | 10 | |
| 10 | 9 | 12 | 1.3 | 1 | 9 | |
| 10 | 9 | 12 | 1.3 | 1 | 9 | |
| 16 | 26 | 93 | 3.6 | 2 | 17 | |
| 16 | 26 | 93 | 3.6 | 2 | 17 | |
| 15 | 40 | 160 | 4 | 1 | 22 | |
| 15 | 40 | 160 | 4 | 1 | 22 | |
| 10 | 20 | 51 | 2.5 | 1 | 13 | |
| 6 | 12 | 5 | 0.4 | 0 | 4 | |
| 2 | 10 | 35 | 3.5 | 0 | 13 | |
| 8 | 14 | 72 | 5.1 | 1 | 22 | |
| المجموع | 139 | 253 | 766 | 3 | 11 | 22 |
Fumbles
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | FUM | Lost | REC | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | - | - | |
| 7 | 1 | 1 | - | - | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | - | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | 11 | 2 | 5 | - | |
| 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | - | - | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 2 | - | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | - | 0 | |
| 8 | 6 | 2 | - | 0 | |
| المجموع | 139 | 56 | 21 | 7 | 0 |
Defensive
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | 3 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | |
| 15 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | |
| 6 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | |
| 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | - | |
| 8 | - | - | - | 0 | - | - | - | 6 | - | |
| المجموع | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 |
Punting
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 4 | - | - | - | |
| المجموع | 139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
الانتقالات
زمايله في ش. بيرز
معلومات عن كاس كينوم
كاس كينوم لاعب ش. بيرز من الولايات المتحدة، عمره 38 سنة.كاس كينوم بيلعب في أنهي نادي؟
ش. بيرز في مركز Quarterback.
عمر كاس كينوم كام؟
38 سنة، مواليد الأربعاء 17 فبراير 1988.