جج
جامي جيلان
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر29
القيمة-
معلومات جامي جيلان
Punterالمركز
الجمعة 4 يوليو 1997 (29 سنة)تاريخ الميلاد
اسكتلنداالجنسية
185 سمالطول
آخر ماتشات جامي جيلان
لعب
لعب
لعب
مصاب
لعب
Punting
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 55 | 2445 | 16 | 4 | 69 | |
| 13 | 56 | 2448 | 27 | 2 | 67 | |
| 17 | 95 | 4372 | 36 | 4 | 74 | |
| 17 | 74 | 3463 | 26 | 9 | 69 | |
| 12 | 42 | 1842 | 15 | 1 | 65 | |
| 12 | 42 | 1842 | 15 | 1 | 65 | |
| 16 | 51 | 2244 | 14 | 3 | 59 | |
| 16 | 51 | 2244 | - | - | 59 | |
| 16 | 63 | 2913 | 28 | 5 | 71 | |
| 16 | 63 | 2913 | - | - | 71 | |
| المجموع | 151 | 592 | 26726 | 177 | 29 | 74 |
Kicking
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | FG | FGA | FG% | Long | XP | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 1 | 1 | 100% | 40 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 1 | 0% | 0 | - | - | 0 | |
| المجموع | 151 | 1 | 3 | 33% | 40 | 0 | 2 | 3 |
الاندفاع
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | -13 | -13 | 0 | -13 | |
| 17 | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| 16 | 1 | -2 | -2 | 0 | -2 | |
| 16 | 1 | -2 | -2 | 0 | -2 | |
| المجموع | 151 | 7 | -20 | -2.9 | 0 | 0 |
Fumbles
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | FUM | Lost | REC | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | - | 1 | - | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | - | - | |
| 16 | 1 | 1 | - | 0 | |
| المجموع | 151 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Defensive
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 151 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
معلومات عن جامي جيلان
جامي جيلان من اسكتلندا، عمره 29 سنة.عمر جامي جيلان كام؟
29 سنة، مواليد الجمعة 4 يوليو 1997.