كو

كارسون وينتز
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر33
القيمة-
معلومات كارسون وينتز
م. فايكينغزالنادي
Quarterbackالمركز
الأربعاء 30 ديسمبر 1992 (33 سنة)تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
195 سمالطول
أرقام الموسم
276باسينج ياردس
3باسينج تدس
0اعتراضات
59.0كومبليشن %
آخر ماتشات كارسون وينتز
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
لعب
الاحصائيات غير متاحة
لعب
لعب
التمريرات
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 39 | 59% | 276 | 7.1 | 3 | 0 | - | |
| 5 | 110 | 169 | 65% | 1216 | 7.2 | 6 | 5 | - | |
| 3 | 12 | 19 | 63% | 118 | 6.2 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 17 | 24 | 71% | 163 | 6.8 | 2 | 1 | - | |
| 8 | 172 | 276 | 62% | 1755 | 6.4 | 11 | 9 | 0 | |
| 17 | 322 | 516 | 62% | 3563 | 6.9 | 27 | 7 | 0 | |
| 17 | 322 | 516 | 62% | 3563 | 6.9 | 27 | 7 | 32 | |
| 12 | 251 | 437 | 57% | 2620 | 6 | 16 | - | - | |
| 12 | 251 | 437 | 57% | 2620 | 6 | 16 | 15 | 50 | |
| 16 | 388 | 607 | 64% | 4039 | 6.7 | 27 | - | - | |
| 16 | 388 | 607 | 64% | 4039 | 6.7 | 27 | 7 | 37 | |
| 11 | 279 | 401 | 70% | 3074 | 7.7 | 21 | 7 | 31 | |
| 11 | 279 | 401 | 70% | 3074 | 7.7 | 21 | - | - | |
| 13 | 265 | 440 | 60% | 3296 | 7.5 | 33 | - | - | |
| 13 | 265 | 440 | 60% | 3296 | 7.5 | 33 | 7 | 28 | |
| 16 | 379 | 607 | 62% | 3782 | 6.2 | 16 | - | - | |
| المجموع | 174 | 3723 | 5936 | 63% | 40494 | 6.8 | 286 | 65 | 178 |
الاندفاع
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 5 | 0.6 | 0 | 4 | |
| 5 | 11 | 57 | 5.2 | 0 | 16 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 17 | 56 | 3.3 | 1 | 12 | |
| 8 | 22 | 86 | 3.9 | 1 | 18 | |
| 17 | 57 | 215 | 3.8 | 1 | 18 | |
| 17 | 57 | 215 | 3.8 | 1 | 18 | |
| 12 | 52 | 276 | 5.3 | 5 | 40 | |
| 12 | 52 | 276 | 5.3 | 5 | 40 | |
| 16 | 62 | 243 | 3.9 | 1 | 19 | |
| 16 | 62 | 243 | 3.9 | 1 | 19 | |
| 11 | 34 | 93 | 2.7 | 0 | 13 | |
| 11 | 34 | 93 | 2.7 | 0 | 13 | |
| 13 | 64 | 299 | 4.7 | 0 | 24 | |
| 13 | 64 | 299 | 4.7 | 0 | 24 | |
| 16 | 46 | 150 | 3.3 | 2 | 17 | |
| المجموع | 174 | 645 | 2606 | 4 | 18 | 40 |
Receiving
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 11 | 1 | 4 | 1 | - | 0 | 4 | |
| 16 | 1 | 7 | 1 | - | 0 | 7 | |
| المجموع | 174 | 3 | 15 | 3 | 4 | 0 | 7 |
Fumbles
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | FUM | Lost | REC | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
| 17 | 8 | 5 | 1 | - | |
| 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| 12 | 10 | 4 | 4 | - | |
| 16 | 16 | 7 | 0 | 0 | |
| 16 | 16 | 7 | 9 | - | |
| 11 | 9 | 6 | 5 | - | |
| 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | 9 | 3 | 4 | - | |
| 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
| المجموع | 174 | 128 | 54 | 28 | 0 |
Defensive
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | - | - | 0 | - | - | - | 5 | 1 | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | |
| المجموع | 174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 |
Punting
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 3 | - | - | - | |
| المجموع | 174 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
الانتقالات
البطولات
زمايله في م. فايكينغز
كم
كيلير مورايQuarterbackجج
جوستين جيفيرسونWide Receiverآج
آرون جونيس سرRunning Backجأ
جوش أوليفيرTight Endدد
ديجاي دالاسRunning Backته
تج هوكينسونTight Endجج
جاوان جينينجسWide Receiverبأ
بريان أونيلOffensive Tackleبب
بلاك برانديلOffensive Tackleتد
تشريستيان داريساوOffensive Tackleأم
الأردن ماسونRunning Backجب
جافين بارثولوميوTight End
معلومات عن كارسون وينتز
كارسون وينتز لاعب م. فايكينغز من الولايات المتحدة، عمره 33 سنة.كارسون وينتز بيلعب في أنهي نادي؟
م. فايكينغز في مركز Quarterback.
عمر كارسون وينتز كام؟
33 سنة، مواليد الأربعاء 30 ديسمبر 1992.