جأ
جرايلاند أرنولد
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر29
القيمة-
معلومات جرايلاند أرنولد
Cornerbackالمركز
الخميس 4 سبتمبر 1997 (29 سنة)تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
177 سمالطول
آخر ماتشات جرايلاند أرنولد
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
Defensive
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 61 | 22 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | 2 | 59 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
| 16 | 0 | 62 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | 9 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 6 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 6 | - | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 9 | - | 21 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | |
| 15 | - | 39 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | - | |
| 16 | - | 46 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 3 | - | |
| 16 | - | 61 | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1 | - | |
| المجموع | 117 | 72 | 339 | 10 | 2 | 37 | 33 | 18 | 9 | 0 |
Fumbles
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | FUM | Lost | REC | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 1 | 2 | 20 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 63 | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| المجموع | 117 | 7 | 2 | 5 | 96 |
Interceptions
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 30 | 0 | |
| 16 | 3 | 25 | 0 | |
| 16 | 3 | 75 | - | |
| 16 | 1 | 90 | - | |
| المجموع | 117 | 9 | 220 | 0 |
Kick Returns
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | KR | YDS | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | - | 0 | 27 | |
| 7 | 1 | 23 | 0 | 23 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 50 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 27 | |
| 15 | 16 | - | 0 | 43 | |
| 16 | 22 | - | 0 | 40 | |
| 16 | 17 | - | 0 | 44 | |
| المجموع | 117 | 62 | 23 | 0 | 50 |
Punt Returns
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | NO | YDS | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 2 | |
| 7 | 8 | 101 | 0 | 22 | |
| 17 | 33 | 309 | 0 | 31 | |
| 16 | 17 | 154 | 0 | 20 | |
| 6 | 6 | 17 | 0 | 7 | |
| 15 | 21 | 118 | 1 | 68 | |
| 16 | 23 | 318 | 1 | 73 | |
| 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| المجموع | 117 | 109 | 1019 | 2 | 73 |
الانتقالات
معلومات عن جرايلاند أرنولد
جرايلاند أرنولد من الولايات المتحدة، عمره 29 سنة.عمر جرايلاند أرنولد كام؟
29 سنة، مواليد الخميس 4 سبتمبر 1997.