أج
أدوري جاكسون
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر31
القيمة-
معلومات أدوري جاكسون
Cornerbackالمركز
الإثنين 18 سبتمبر 1995 (31 سنة)تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
180 سمالطول
آخر ماتشات أدوري جاكسون
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
لعب
Defensive
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 50 | 40 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 14 | 28 | 18 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 14 | 63 | 49 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | 50 | 40 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 62 | 47 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 12 | 9 | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 11 | 45 | 39 | - | - | 6 | - | - | - | - | |
| 11 | - | 39 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | |
| 16 | 72 | 67 | - | - | 10 | - | - | 2 | 0 | |
| 16 | - | 66 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | - | |
| 16 | 70 | 61 | - | 3 | 17 | - | - | - | - | |
| 16 | - | 61 | 0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | - | |
| المجموع | 157 | 452 | 545 | 0 | 9 | 105 | 10 | 0 | 7 | 1 |
Fumbles
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | FUM | Lost | REC | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 11 | 1 | 1 | - | - | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 1 | 2 | - | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | - | - | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| المجموع | 157 | 10 | 6 | 5 | 1 |
Interceptions
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 1 | - | |
| 14 | 1 | 76 | 1 | |
| 13 | 1 | 10 | 0 | |
| 16 | 2 | 7 | 0 | |
| 16 | 2 | 7 | - | |
| المجموع | 157 | 7 | 101 | 1 |
Kick Returns
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | KR | YDS | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 23 | 0 | 23 | |
| 11 | 2 | - | 0 | 23 | |
| 16 | 25 | 578 | 0 | 57 | |
| 16 | 25 | - | 0 | 57 | |
| المجموع | 157 | 54 | 601 | 0 | 57 |
Punt Returns
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | NO | YDS | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 5 | 0 | 3 | |
| 11 | 3 | 26 | 0 | 17 | |
| 11 | 3 | 26 | 0 | 17 | |
| 16 | 16 | 148 | 0 | 26 | |
| 16 | 16 | 148 | 0 | 26 | |
| 16 | 34 | 290 | 0 | 46 | |
| 16 | 34 | 290 | 0 | 46 | |
| المجموع | 157 | 109 | 933 | 0 | 46 |
الاندفاع
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 55 | 11 | 0 | 20 | |
| 16 | 5 | 55 | 11 | 0 | 20 | |
| المجموع | 157 | 10 | 110 | 11 | 0 | 20 |
Receiving
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | |
| المجموع | 157 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
الانتقالات
معلومات عن أدوري جاكسون
أدوري جاكسون من الولايات المتحدة، عمره 31 سنة.عمر أدوري جاكسون كام؟
31 سنة، مواليد الإثنين 18 سبتمبر 1995.