جأ
جامال أجنيو
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر31
القيمة-
معلومات جامال أجنيو
Wide Receiverالمركز
الإثنين 3 أبريل 1995 (31 سنة)تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
177 سمالطول
آخر ماتشات جامال أجنيو
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
لعب
لعب
لعب
Receiving
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 225 | 21 | 16.1 | 1 | 65 | |
| 15 | 23 | 187 | 30 | 8.1 | 3 | 24 | |
| 10 | 24 | 229 | 39 | 9.5 | 1 | 29 | |
| 14 | 13 | 89 | 20 | - | 0 | 20 | |
| 14 | 13 | 89 | 20 | 6.8 | 0 | 20 | |
| 13 | 1 | -2 | 2 | - | 0 | -2 | |
| 13 | 1 | -2 | 2 | -2 | 0 | -2 | |
| 13 | 2 | 18 | 2 | - | 0 | 12 | |
| 13 | 2 | 18 | 2 | 9 | 0 | 12 | |
| المجموع | 139 | 93 | 851 | 138 | 9.7 | 5 | 65 |
الاندفاع
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | -2 | -0.5 | 0 | 1 | |
| 15 | 12 | 86 | 7.2 | 0 | 30 | |
| 10 | 7 | 111 | 15.9 | 1 | 66 | |
| 14 | 6 | 33 | 5.5 | 0 | 11 | |
| 14 | 6 | 33 | 5.5 | 0 | 11 | |
| 13 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 13 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 6 | 1 | 17 | 17 | 0 | 17 | |
| 6 | 1 | 17 | 17 | 0 | 17 | |
| 13 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 | |
| 13 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 | |
| المجموع | 139 | 43 | 331 | 7.7 | 1 | 66 |
التمريرات
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 14 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 139 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | FUM | Lost | REC | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | - | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 | - | - | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | - | 2 | - | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 3 | - | 3 | - | |
| المجموع | 139 | 19 | 6 | 7 | 0 |
Defensive
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 13 | 5 | 7 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| 6 | - | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 7 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 13 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 13 | 5 | 10 | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| المجموع | 139 | 17 | 42 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kick Returns
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | KR | YDS | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 30 | 548 | 0 | 45 | |
| 11 | 15 | 391 | 0 | 53 | |
| 15 | 21 | 547 | 0 | 54 | |
| 10 | 22 | 525 | 1 | 102 | |
| 14 | 28 | - | 0 | 71 | |
| 14 | 28 | 783 | 0 | 71 | |
| 13 | 17 | - | 1 | 100 | |
| 13 | 17 | 454 | 1 | 100 | |
| 6 | 8 | - | 0 | 45 | |
| 6 | 8 | 216 | 0 | 45 | |
| 13 | 11 | - | 0 | 25 | |
| 13 | 11 | 196 | 0 | 25 | |
| المجموع | 139 | 216 | 3660 | 3 | 102 |
Punt Returns
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | NO | YDS | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 114 | 0 | 17 | |
| 11 | 14 | 144 | 0 | 48 | |
| 15 | 25 | 205 | 0 | 22 | |
| 10 | 11 | 74 | 0 | 14 | |
| 14 | 14 | 178 | 1 | 74 | |
| 14 | 14 | 178 | 1 | 74 | |
| 13 | 19 | 175 | 1 | 64 | |
| 13 | 19 | 175 | 1 | 64 | |
| 6 | 12 | 57 | 0 | 16 | |
| 6 | 12 | 57 | 0 | 16 | |
| 13 | 29 | 447 | 2 | 88 | |
| 13 | 29 | 447 | 2 | 88 | |
| المجموع | 139 | 213 | 2251 | 8 | 88 |
معلومات عن جامال أجنيو
جامال أجنيو من الولايات المتحدة، عمره 31 سنة.عمر جامال أجنيو كام؟
31 سنة، مواليد الإثنين 3 أبريل 1995.