أإ
أندي إسابيلا
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر29
القيمة-
معلومات أندي إسابيلا
Wide Receiverالمركز
الإثنين 18 نوفمبر 1996 (29 سنة)تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
175 سمالطول
Receiving
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 21 | 5 | 10.5 | 0 | 11 | |
| 8 | 1 | 13 | 1 | 13 | 0 | 13 | |
| 8 | 1 | 13 | 1 | 13 | 0 | 13 | |
| 8 | 1 | 13 | 1 | 13 | 0 | 13 | |
| 13 | 21 | 224 | 34 | 10.7 | 2 | 54 | |
| 13 | 21 | 224 | 35 | - | 2 | 54 | |
| 15 | 9 | 189 | 13 | 21 | 1 | 88 | |
| 15 | 9 | 189 | 13 | - | 1 | 88 | |
| المجموع | 87 | 65 | 886 | 103 | 13.5 | 6 | 88 |
الاندفاع
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | -6 | -6 | 0 | -6 | |
| 13 | 1 | -6 | -6 | 0 | -6 | |
| 15 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 6 | |
| 15 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 6 | |
| المجموع | 87 | 11 | 19 | 1.7 | 0 | 6 |
Fumbles
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | FUM | Lost | REC | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | - | 1 | - | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 87 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Defensive
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick Returns
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | KR | YDS | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 25 | 0 | 25 | |
| 8 | 1 | 31 | 0 | 31 | |
| 8 | 1 | 31 | 0 | 31 | |
| 8 | 1 | 31 | 0 | 31 | |
| 13 | 2 | 30 | 0 | 15 | |
| 13 | 2 | - | 0 | 15 | |
| 15 | 5 | 105 | 0 | 32 | |
| 15 | 5 | - | 0 | 32 | |
| المجموع | 87 | 18 | 253 | 0 | 32 |
Punt Returns
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | NO | YDS | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| المجموع | 87 | 2 | 2 | 0 | 1 |
معلومات عن أندي إسابيلا
أندي إسابيلا من الولايات المتحدة، عمره 29 سنة.عمر أندي إسابيلا كام؟
29 سنة، مواليد الإثنين 18 نوفمبر 1996.