دك
ديندر كارتير
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر33
القيمة-
معلومات ديندر كارتير
Wide Receiverالمركز
السبت 10 أبريل 1993 (33 سنة)تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
172 سمالطول
آخر ماتشات ديندر كارتير
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
مصاب
مصاب
مصاب
Receiving
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 72 | 14 | 8 | 0 | 14 | |
| 17 | 4 | 39 | 7 | 9.8 | 0 | 16 | |
| 17 | 46 | 538 | 65 | 11.7 | 3 | 35 | |
| 17 | 24 | 296 | 44 | 12.3 | 3 | 26 | |
| 17 | 24 | 296 | 44 | 12.3 | 3 | 26 | |
| 17 | 24 | 296 | 44 | 12.3 | 3 | 26 | |
| 13 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 | 8 | |
| 9 | 1 | 8 | 2 | - | 0 | 8 | |
| 16 | 11 | 162 | 14 | 14.7 | 0 | 46 | |
| 16 | 11 | 162 | 14 | - | 0 | 46 | |
| 7 | 2 | 21 | 2 | - | 0 | 11 | |
| 7 | 20 | 195 | 23 | - | 0 | 50 | |
| 14 | 22 | 216 | 25 | 9.8 | 0 | 50 | |
| المجموع | 188 | 199 | 2309 | 300 | 11.6 | 12 | 50 |
الاندفاع
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 18 | 6 | 0 | 15 | |
| 17 | 2 | -15 | -7.5 | 0 | -5 | |
| 17 | 10 | 89 | 8.9 | 0 | 27 | |
| 17 | 10 | 89 | 8.9 | 0 | 27 | |
| 17 | 10 | 89 | 8.9 | 0 | 27 | |
| 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 14 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| المجموع | 188 | 37 | 284 | 7.7 | 0 | 27 |
Fumbles
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | FUM | Lost | REC | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | 3 | - | 1 | - | |
| 17 | 3 | - | 1 | - | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 2 | 1 | - | - | |
| 9 | 1 | 1 | - | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | - | 0 | |
| 16 | 2 | 1 | - | - | |
| 16 | 2 | 1 | - | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 1 | - | 0 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | - | |
| المجموع | 188 | 34 | 9 | 3 | 0 |
Defensive
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick Returns
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | KR | YDS | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 274 | 0 | 32 | |
| 13 | 15 | 479 | 0 | 67 | |
| 17 | 11 | 262 | 0 | 40 | |
| 17 | 26 | 497 | 0 | 33 | |
| 17 | 36 | 904 | 1 | 101 | |
| 17 | 36 | 904 | 1 | 101 | |
| 17 | 36 | 904 | 1 | 101 | |
| 13 | 12 | 250 | 0 | 29 | |
| 9 | 12 | - | 0 | 29 | |
| 16 | 14 | 308 | 0 | 31 | |
| 16 | 14 | - | 0 | 31 | |
| 7 | 10 | - | 0 | 30 | |
| 7 | 9 | - | 0 | 30 | |
| 14 | 19 | 425 | 0 | 30 | |
| المجموع | 188 | 261 | 5207 | 3 | 101 |
Punt Returns
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | NO | YDS | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 56 | 0 | 15 | |
| 13 | 17 | 158 | 0 | 38 | |
| 17 | 24 | 232 | 0 | 32 | |
| 17 | 29 | 339 | 0 | 28 | |
| 17 | 16 | 134 | 0 | 16 | |
| 17 | 16 | 134 | 0 | 16 | |
| 17 | 16 | 134 | 0 | 16 | |
| 13 | 15 | 126 | 0 | 19 | |
| 9 | 11 | 96 | 0 | 19 | |
| 4 | 4 | 30 | 0 | 13 | |
| 16 | 22 | 214 | 0 | 23 | |
| 16 | 22 | 214 | 0 | 23 | |
| 7 | 10 | 103 | 0 | 42 | |
| 7 | 16 | 146 | 0 | 30 | |
| 14 | 26 | 249 | 0 | 42 | |
| المجموع | 188 | 250 | 2365 | 0 | 42 |
الانتقالات
معلومات عن ديندر كارتير
ديندر كارتير من الولايات المتحدة، عمره 33 سنة.عمر ديندر كارتير كام؟
33 سنة، مواليد السبت 10 أبريل 1993.