رر
راي راي مكلود 3
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر29
القيمة-
معلومات راي راي مكلود 3
Wide Receiverالمركز
الثلاثاء 15 أكتوبر 1996 (29 سنة)تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
175 سمالطول
أرقام الموسم
4توتال ريسيبشنس
93ريسيفينج ياردس
0تدس
23.2أفج ريسيبشن
آخر ماتشات راي راي مكلود 3
لعب
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
لعب
Receiving
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 64 | 14 | 14.2 | 0 | 24 | |
| 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| 17 | 62 | 686 | 87 | 11.1 | 1 | 60 | |
| 12 | 12 | 135 | 15 | 11.2 | 0 | 41 | |
| 17 | 14 | 243 | 25 | 17.4 | 1 | 42 | |
| 16 | 39 | 277 | 66 | 7.1 | 0 | 24 | |
| 16 | 39 | 277 | 66 | 7.1 | 0 | 24 | |
| 16 | 20 | 77 | 22 | 3.9 | 0 | 13 | |
| 16 | 20 | 77 | 22 | - | 0 | 13 | |
| 10 | 5 | 36 | 6 | - | 0 | 16 | |
| 10 | 5 | 36 | 6 | 7.2 | 0 | 16 | |
| المجموع | 148 | 223 | 1913 | 330 | 9.2 | 2 | 60 |
الاندفاع
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 79 | 7.9 | 0 | 20 | |
| 12 | 3 | 30 | 10 | 0 | 15 | |
| 17 | 4 | 78 | 19.5 | 1 | 71 | |
| 16 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 10 | |
| 16 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 10 | |
| 16 | 4 | 65 | 16.3 | 0 | 58 | |
| 16 | 4 | 65 | 16.2 | 0 | 58 | |
| 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | |
| 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | |
| المجموع | 148 | 33 | 355 | 10.8 | 1 | 71 |
Fumbles
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | FUM | Lost | REC | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | 4 | 1 | 2 | - | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 1 | - | - | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | - | |
| 10 | 2 | 1 | - | 0 | |
| 10 | 2 | 1 | - | - | |
| المجموع | 148 | 29 | 10 | 5 | 0 |
Defensive
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| 16 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| المجموع | 148 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick Returns
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | KR | YDS | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 91 | 0 | 30 | |
| 17 | 14 | 361 | 0 | 36 | |
| 12 | 10 | 225 | 0 | 34 | |
| 17 | 26 | 599 | 0 | 39 | |
| 16 | 35 | 776 | 0 | 40 | |
| 16 | 35 | 776 | 0 | 40 | |
| 16 | 28 | 646 | 0 | 49 | |
| 16 | 28 | - | 0 | 49 | |
| 6 | 8 | - | 0 | 31 | |
| 6 | 8 | 174 | 0 | 31 | |
| 10 | 1 | - | 0 | 18 | |
| 10 | 1 | 18 | 0 | 18 | |
| المجموع | 148 | 198 | 3666 | 0 | 49 |
Punt Returns
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | NO | YDS | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 24 | 203 | 0 | 19 | |
| 17 | 33 | 356 | 0 | 35 | |
| 16 | 38 | 367 | 0 | 23 | |
| 16 | 38 | 367 | 0 | 23 | |
| 16 | 29 | 298 | 0 | 57 | |
| 16 | 29 | 298 | 0 | 57 | |
| 6 | 10 | 82 | 0 | 39 | |
| 6 | 10 | 82 | 0 | 39 | |
| 10 | 4 | 20 | 0 | 13 | |
| 10 | 4 | 20 | 0 | 13 | |
| المجموع | 148 | 221 | 2093 | 0 | 57 |
الانتقالات
معلومات عن راي راي مكلود 3
راي راي مكلود 3 من الولايات المتحدة، عمره 29 سنة.عمر راي راي مكلود 3 كام؟
29 سنة، مواليد الثلاثاء 15 أكتوبر 1996.