إأ
إلي أبل
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر31
القيمة-
معلومات إلي أبل
Cornerbackالمركز
الأربعاء 9 أغسطس 1995 (31 سنة)تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
185 سمالطول
أرقام الموسم
2تاكليس
0ساكس
0إنتيرسيبشنس
0باس ديفليكشنس
آخر ماتشات إلي أبل
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
لعب
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
Defensive
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 10 | 43 | 37 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | 50 | 35 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 49 | 38 | - | - | 10 | - | - | 2 | 0 | |
| 16 | 49 | 38 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 4 | 3 | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| 2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 15 | 58 | 53 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | |
| 15 | - | 53 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 15 | 74 | 62 | - | 1 | 14 | - | - | 2 | 0 | |
| 10 | - | 42 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | - | |
| 5 | - | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 11 | - | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 11 | 49 | 41 | - | - | 8 | - | - | - | - | |
| 14 | - | 41 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | - | |
| المجموع | 186 | 378 | 509 | 0 | 5 | 97 | 7 | 3 | 10 | 0 |
Fumbles
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | FUM | Lost | REC | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | - | 1 | - | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | - | - | 2 | - | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | - | - | 2 | - | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| المجموع | 186 | 2 | 0 | 11 | 2 |
Interceptions
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 8 | 0 | |
| 16 | 2 | 50 | 0 | |
| 16 | 2 | 50 | 0 | |
| 15 | 2 | 29 | 0 | |
| 10 | 2 | 29 | - | |
| 14 | 1 | 0 | - | |
| المجموع | 186 | 10 | 166 | 0 |
الاندفاع
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 36 | 183 | 5.1 | 1 | 23 | |
| 10 | 19 | 106 | 5.6 | 0 | 52 | |
| المجموع | 186 | 57 | 291 | 5.1 | 1 | 52 |
Receiving
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 54 | 9 | - | 0 | 16 | |
| 15 | 11 | 69 | 13 | - | 0 | 15 | |
| المجموع | 186 | 18 | 123 | 22 | - | 0 | 16 |
الانتقالات
معلومات عن إلي أبل
إلي أبل من الولايات المتحدة، عمره 31 سنة.عمر إلي أبل كام؟
31 سنة، مواليد الأربعاء 9 أغسطس 1995.